TK Znojmo
tenisový klub
TRÉNINKOVÝ PLÁN 19.5.-27.6.2014
20.5.2014 07:00
Zde najdete tréninkový plán na období 19.5.-27.6.2014 .......
| TRÉNINKOVÝ PLÁN 19.5. - 27.6.2014 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | Neubauer,Grois,Wirglerová, Gerža | W | Neubauer,Grois,Wirglerová,Gerža | W | Tejralová | Al | ||||
| P | 14:30 - 15:30 | Neubauer,Grois,Wirglerová + 30min | W | Neubauer,Grois,Wirglerová + 30min | W | Tejralová | Al | Centr 15:00-16:00 | ||
| O | 15:00 - 15:30 | Sedláková,Matoušek,Kopr,Puskeiler | W | Sedláková,Matoušek,Kopr,Puskeiler | W | TENISOVÁ ŠKOLA 15:00 -16:00 | Vy,Zi | Grois,Stibůrek,Slaný | Ba | |
| N | 15:30 - 16:30 | Sedláková,Matoušek,Kopr,Puskeiler | W | Sedláková,Matoušek,Kopr,Puskeiler | W | Vy,Zi | Grois,Stibůrek,Slaný | Ba | ||
| D | 16:00 - 16:30 | Faktorová,Samková,Koryťák, | Al,Zi | Náprava, Severinová | Vy | TENISOVÁ ŠKOLA 16:00 -17:00 | Ba,W | |||
| Ě | 16:30 - 17:00 | Kulíšek, Vaculík | Al,Zi | Náprava, Severinová | Vy | Ba,W | ||||
| L | 17:00 - 17:30 | Toman, Vejtasa, Kočí, Wirgler | W | Puskeilerová, Križan | Ba | MINITENIS - Rozsypal, Janíček, | Al,Zi | |||
| Í | 17:30 - 18:30 | Toman, Vejtasa, Kočí, Wirgler | W | Puskeilerová, Križan | Ba | Kozáková, Kržanová, Kočí | Al,Zi | |||
| 18:00 - 18:30 | Toman, Vejtasa, Kočí, Wirgler | Slaný, Samek, Entler | W | Suchá, Poláčková | Ba | |||||
| 18:30 - 19:00 | Slaný, Samek, Entler | W | Suchá, Poláčková | Ba | ||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 3 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | Kočí, Grois, Wirglerová | W | ||||||||
| Ú | 14:30 - 15:00 | Kočí, Grois, Wirglerová | W | Jirovská, Zimková | Ba | |||||
| T | 15:00 - 15:30 | Tesař, Vaculík | Ba | Jirovská, Zimková | W | Kočí, Grois, Wirglerová BODY | ||||
| E | 15:30 - 16:00 | Tesař, Vaculík | Ba | Jirovská, Zimková | W | |||||
| R | 16:00 - 16:30 | Rozsypal,Vejtasa,Wirgler,Toman | Ba | Poláček, Klepetko, Geržová | W | |||||
| Ý | 16:30 - 17:00 | Rozsypal,Vejtasa,Wirgler,Toman | Ba | Poláček, Klepetko, Geržová | W | |||||
| 17:00 - 17:30 | Smrček, Večeřa, Tejralová | Ba | Kún, Samek, Entler | W | Poláček,Klepetko,Geržová BODY | |||||
| 17:30 - 18:00 | Smrček, Večeřa, Tejralová | Ba | Kún, Samek, Entler | W | ||||||
| 18:00 - 18:30 | Kún, Samek, Entler BODY | |||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | Toman,Neubauer,Gerža | W | Tejralová | Ba | ||||||
| S | 14:30 - 15:00 | Toman,Neubauer,Gerža | W | Tejralová | Ba | BODY 15:00 – 15:30 | ||||
| T | 15:00 - 15:30 | Bulantová | W | Bulant,Kopr,Matoušek,Puskeiler | Ba | MINITENIS – Grois, Stibůrek,Kočí | Al | Toman,Neubauer,Gerža | ||
| Ř | 15:30 - 16:00 | Bulantová | W | Bulant,Kopr,Matoušek,Puskeiler | Ba | Grois, Stibůrek, Kočí | Al | Tenisová škola 15-16 | Vy | |
| E | 16:00 - 16:30 | Bulantová, Kún | W | Križan, Puskeilerová | Ba | TENISOVÁ ŠKOLA 16:00 -17:00 | Al,Vy | BODY 16:00 – 16:30 | ||
| D | 16:30 - 17:00 | Bulantová, Kún | W | Križan, Puskeilerová | Ba | Al,Vy | Bulant,Kopr,Matoušek,Puskeiler | |||
| A | 17:00 - 17:30 | Samková, Sedláková, Koryťák | W | Klepetko,Geržová,Jirovská,Poláček | Ba | Náprava, Severinová | Al | BODY 17:00 – 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 | Samková, Sedláková, Koryťák | W | Klepetko,Geržová,Jirovská,Poláček | Ba | Náprava, Severinová | Al | Križan, Puskeilerová | |||
| 18:00 - 18:30 | Samková, Sedláková, Koryťák | W | Klepetko,Geržová,Jirovská,Poláček | |||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | Grois, Wirglerová | W | Vaculík, Faktorová, Tesařová | Al | ||||||
| Č | 14:30 - 15:00 | Grois, Wirglerová | W | Vaculík, Faktorová, Tesařová | Al | |||||
| T | 15:00 - 15:30 | Neubauer, Kočí | W | Grois, Wirglerová servis | Vaculík, Tesař | Al | ||||
| V | 15:30 - 16:00 | Neubauer, Kočí | W | Vaculík, Tesař | Al | |||||
| R | 16:00 - 16:30 | Lán, Wirgler | W | |||||||
| T | 16:30 - 17:00 | Lán, Wirgler | W | |||||||
| E | 17:00 - 17:30 | Kulíšek, Lujc | Ba | |||||||
| K | 17:30 - 18:00 | Kulíšek, Lujc | Ba | |||||||
| 18:00 - 18:30 | Klepetko, Poláček | Ba | Jirovská, Geržová | Ba | ||||||
| 18:30 - 19:00 | Klepetko, Poláček | Ba | Jirovská, Geržová | Ba | ||||||
| 19:00 - 19:30 | Klepetko, Poláček BODY | Ba | Jirovská, Geržová | Ba | ||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | Kopr | W | Suchá, Tesařová | Zi | ||||||
| P | 14:30 - 15:00 | Kopr | W | Suchá, Tesařová | Zi | |||||
| Á | 15:00 - 15:30 | Toman,Neubauer,Gerža,Vejtasa | W | Kočí,Grois,Wirglerová | Zi | MINITENIS Grois, Stibůrek, Slaný, Kočí | Al | |||
| T | 15:30 - 16:00 | Toman,Neubauer,Gerža,Vejtasa | W | Kočí,Grois,Wirglerová | Zi | Grois, Stibůrek, Slaný, Kočí | Al | |||
| E | 16:00 - 16:30 | Križan, Puskeilerová, Rozsypal | W | Puskeiler,Sedláková,Koryťák,Matoušek | Zi | MINITENIS Janíček,Križanová,Kozáková | Al | |||
| K | 16:30 - 17:00 | Križan, Puskeilerová, Rozsypal | W | Puskeiler,Sedláková,Koryťák,Matoušek | Zi | Janíček,Križanová,Kozáková | Al | |||
| 17:00 - 17:30 | Križan, Puskeilerová, Rozsypal | W | Puskeiler,Sedláková,Koryťák,Matoušek | Zi | Suchá | Al | ||||
| 17:30 - 18:00 | Slaný, Entler, Samek | W | Slaný, Entler, Samek, PLCH | Zi | Suchá | Al | ||||
| 18:00 - 18:30 | Slaný, Entler, Samek | W | Slaný, Entler, Samek, PLCH | Zi | ||||||
| 18:30 - 19:00 | D O S P Ě L Í | |||||||||
| 19:00 - 19:30 | D O S P Ě L Í | |||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||
Tréninkový plán v souboru (.pdf) najdete ZDE.

