TK Znojmo
tenisový klub
Tréninkový plán na 16.9. - 4.10.2013
15.9.2013 17:00
Zde najdete tréninkový plán na období 16.9. - 4.10.2013, pozorně prostudujte a dodržujte termíny tréninkových jednotek.........
Tréninkový plán na období 16.9. - 4.10.2013
!!! JAK BÝT LEPŠÍM TENISOVÝM RODIČEM !!!
PROSÍME VŠECHNY RODIČE, ABY NEVSTUPOVALI NA KURT A JAKKOLIV NEZASAHOVALI DO TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY, SNIŽUJETE TÍM AUTORITU TRENÉRA A ÚROVEŇ TRÉNINKU !!!
TRENÉŘI TK ZNOJMO.
Tréninkový plán 16.9. - 4.10.2013 najdete v souboru .pdf ZDE.
| TRÉNINKOVÝ PLÁN - 16.9. - 4.10.2013 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | Kurt 5 | Kurt 4 | Kurt 6 | Kurt 6 | |||||
| 8:00 – 9:00 | ||||||||||
| 9:00 – 10:00 | ||||||||||
| 10:00 – 11:00 | ||||||||||
| 11.00 – 12.00 | ||||||||||
| P | 13.00 - 14.00 | |||||||||
| O | 14.00 - 14.30 | |||||||||
| N | 14.30 - 15.00 | |||||||||
| D | 15.00 - 15.30 | Toman,Gerža, Grois, Kočí | W | Toman,Gerža, Grois, Kočí | W | Walter,Nesiba,Náprava, | Zi | Grois, Piskač, Slaný, Stibůrek | Vy | |
| Ě | 15.30 - 16.00 | Toman,Gerža, Grois, Kočí | W | Toman,Gerža, Grois, Kočí | W | Walter,Nesiba,Náprava | Zi | Grois, Piskač, Slaný, Stibůrek | Vy | |
| L | 16.00 - 16.30 | Križan,Puskeilerová,Blažek,Kopr | W | Križan,Puskeilerová,Blažek,Kopr | W | Križanová,Severinová,Kozáková,Janíček | Zi | Samková, Koryťák, Kulíšek | Vy | |
| Í | 16.30 - 17.00 | Križan,Puskeilerová,Blažek,Kopr | W | Križan,Puskeilerová,Blažek,Kopr | W | Križanová,Severinová,Kozáková,Janíček | Zi | Samková, Koryťák, Kulíšek | Vy | |
| 17.00 – 17.30 | Entler, Poláček | W | Wirgler, Vejtasa, Lán | Ba | ||||||
| 17.30 - 18.00 | Entler, Poláček | W | Wirgler, Vejtasa, Lán | Ba | ||||||
| 18.00 - 18.30 | Entler, Poláček BODY | Wirgler, Vejtasa BODY | ||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | Kurt 5 | Kurt 4 | Kurt 3 | Kurt 6 | |||||
| 8:00 – 9:00 | ||||||||||
| 9:00 – 10:00 | ||||||||||
| 10:00 – 11:00 | ||||||||||
| 11:00 – 12:00 | ||||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||||
| 14.00 - 14.30 | Grois, Rozsypal, Kočí | W | Vaculík M.,Rozsypal Š.,Kočí A. | Al | ||||||
| Ú | 14.30 - 15.00 | Grois, Rozsypal, Kočí | W | Jirovská, Zimková | Vaculík M.,Rozsypal Š.,Kočí A. | Al | ||||
| T | 15.00 - 15.30 | Grois, Rozsypal, Kočí | Jirovská, Zimková, Wirgler | W | Vaculík, Tesař | Ba | Grois, Stibůrek, Piskač, Kulíšek | Al | ||
| E | 15.30 - 16.00 | Vejtasa,Toman,Gerža | Jirovská, Zimková, Wirgler | W | Vaculík, Tesař | Ba | Grois, Stibůrek, Piskač, Kulíšek | Al | ||
| R | 16.00 - 16.30 | Vejtasa,Toman,Gerža | W | Suchá, Poláčková | Ba | Wirglerová | Al | Matoušek,Puskeiler,Samková,Sedláková | Vy | |
| Ý | 16.30 - 17.00 | Vejtasa,Toman,Gerža | W | Suchá, Poláčková | Ba | Wirglerová | Al | Matoušek,Puskeiler,Samková,Sedláková | Vy | |
| 17.00 - 17.30 | Slaný, Entler, Samek, Kún | W | Slaný, Entler, Samek, Kún | W | Poláček, Klepetko, Geržová | Ba | Smrček, Večeřa | Vy | ||
| 17.30 - 18.00 | Slaný, Entler, Samek, Kún | W | Slaný, Entler, Samek, Kún | W | Poláček, Klepetko, Geržová | Ba | Smrček, Večeřa | Vy | ||
| 18.00 - 18.30 | Slaný, Entler, Samek, Kún | W | Slaný, Entler, Samek, Kún | W | Poláček, Klepetko, Geržová | Ba | ||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | Kurt 5 | Kurt 4 | Kurt 3 | Kurt 6 | |||||
| 9:00 – 10:00 | ||||||||||
| 10:00 – 11:00 | ||||||||||
| 11:00 – 12:00 | ||||||||||
| 12:00 – 13:30 | ||||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||||
| 14.00 - 14.30 | Kopr | W | ||||||||
| S | 14.30 - 15.00 | Kopr | W | |||||||
| T | 15.00 - 15.30 | Gerža,Toman, Zimková | W | Grois, Kočí | Ba | Kočí,Slaný Š.,Nesiba, Náprava | Vy | |||
| Ř | 15.30 - 16.00 | Gerža,Toman, Zimková | W | Grois, Kočí | Ba | Kočí,Slaný Š.,Nesiba, Náprava | Vy | |||
| E | 16.00 - 16.30 | Križan, Puskeilerová, Blažek | W | Grois, Kočí BODY | Tejralová | Ba | Kozáková,Križanová,Janíček,Koryťák | Vy | ||
| D | 16.30 - 17.00 | Križan, Puskeilerová, Blažek | W | Klepetko, Geržová ROZEHR. | Tejralová | Ba | Kozáková,Križanová,Janíček,Koryťák | Vy | ||
| A | 17.00 - 17.30 | Samek, Slaný O., Kún | Vy | Klepetko, Geržová | Ba | Matoušek, Sedláková, Puskeiler | W | |||
| 17.30 - 18.00 | Samek, Slaný O., Kún | Vy | Klepetko, Geržová | Ba | Matoušek, Sedláková, Puskeiler | W | ||||
| 18.00 - 18.30 | Samek, Slaný O., Kún - BODY | |||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | Kurt 5 | Kurt 4 | Kurt 3 | Kurt 6 | |||||
| 8:00 – 9:00 | ||||||||||
| 9:00 – 10:00 | ||||||||||
| 10:00 – 11:30 | ||||||||||
| 11:30 – 12:30 | ||||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||||
| 14.00 - 14.30 | ||||||||||
| Č | 14.30 - 15.00 | Rozsypal, Grois, Wirglerová | W | |||||||
| T | 15.00 - 15.30 | Rozsypal, Grois, Wirglerová | W | Tesař, Vaculík V. | Vy | Vaculík M.,Rozsypal,Piskač | Al | |||
| V | 15.30 - 16.00 | Rozsypal, Grois, Wirglerová | W | Tesař, Vaculík V. | Vy | Vaculík M.,Rozsypal,Piskač | Al | |||
| R | 16.00 - 16.30 | Križan, Puskeilerová, Blažek | W | Suchá, Poláčková | Vy | Smrček, Večeřa | Stibůrek, Kulíšek,Lujc, Severinová | Al | ||
| T | 16.30 - 17.00 | Križan, Puskeilerová, Blažek | W | Suchá, Poláčková | Vy | Smrček, Večeřa | Stibůrek, Kulíšek,Lujc, Severinová | Al | ||
| E | 17.00 - 17.30 | Slaný, Entler, Poláček | W | Jirovská, Lán, Wirgler | Ba | Tejralová | Al | |||
| K | 17.30 - 18.00 | Slaný, Entler, Poláček | W | Jirovská, Lán, Wirgler | Ba | Tejralová | Al | |||
| 18.00 - 18.30 | Slaný, Entler, Poláček | W | Jirovská, Lán, Wirgler | Ba | ||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | Kurt 5 | Kurt 4 | Kurt 3 | Kurt 6 | |||||
| 8:30 – 10:00 | ||||||||||
| 10:00 – 11:00 | ||||||||||
| 11:00 – 12:00 | ||||||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||||
| 14.00 - 14.30 | Kočí, Rozsypal | W | Kopr | Vy | Suchá, Tesařová | Ba | ||||
| P | 14.30 - 15.00 | Kočí, Rozsypal | W | Kopr | Vy | Suchá, Tesařová | Ba | |||
| Á | 15.00 - 15.30 | Toman, Gerža, Vejtasa | W | Tejralová | Vy | Slaný Š., Grois, Kočí A. | Ba | |||
| T | 15.30 - 16.00 | Toman, Gerža, Vejtasa | W | Tejralová | Vy | Slaný Š., Grois, Kočí A. | Ba | |||
| E | 16.00 - 16.30 | Puskeilerová,Križan,Blažek,Wirglerová | W | Jirovská, Klepetko | Vy | Matoušek,Puskeiler,Samková,Sedláková | Ba | |||
| K | 16.30 - 17.00 | Puskeilerová,Križan,Blažek,Wirglerová | W | Jirovská, Klepetko | Vy | Matoušek,Puskeiler,Samková,Sedláková | Ba | |||
| 17.00 - 17.30 | Puskeilerová,Križan,Blažek,Wirglerová | Kún, Samek | W | |||||||
| 17.30 - 18.00 | Kún, Samek | W | ||||||||
| 18.00 - 18.30 | Kún, Samek BODY | |||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||

