TK Znojmo
tenisový klub
Halový tréninkový plán 2.1.-30.3.2012
2.1.2012 12:00
Halový tréninkový plán na leden-březen 2012 zůstává stejný jako doposud...., začínáme trénovat od pondělí 2.1.2012....
HALOVÉ TRÉNINKY 2.1.-30.3.2012
Halové tréninky budou v období od 2.1.-30.3.2012 probíhat podle stejného tréninkového plánu jako v listopadu a prosinci 2011.
Na ka?dou tréninkovou jednotku budou mít hráči s sebou sportovní oblečení, čisté tenisky do haly nebo na antuku, švihadlo, pití a jsou připraveni k tréninku v?dy 5 minut před začátkem. Nezapomínejte na přeskoky přes švihadlo před ka?dým tréninkem pro zahřátí.
!!! O jarních prázdninách 3.-10.2.2012 tréninky nebudou !!!
Halový tréninkový plán na období 2.1.-30.3.2012 najdete ZDE.
| HALOVÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN - 2.1.- 30.3. 2012 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | Hala SPORT CLUB | Nafukovací hala – kurt č.1 | Nafukovací hala – kurt č.2 | ||||
| 6.45 - 7.45 | ||||||||
| 9.00 – 10.30 | ||||||||
| 10.00 – 11.30 | ||||||||
| 11.00 – 12.00 | ||||||||
| P | 13.30 - 14.00 | |||||||
| O | 14.00 - 14.30 | 14:00 -15:15 Toman, Ger?a, Neubauer | W | 14:00-15:15 Kočí, Štola, Wirglerová | Ba | |||
| N | 14.30 - 15.00 | MINITENIS | Toman, Ger?a, Neubauer | W | Kočí, Štola, Wirglerová | Ba | ||
| D | 15.00 – 15.30 | Ryšavý, Vaculík M. | E,Vy | Toman, Ger?a, Neubauer | W | Kočí, Štola, Wirglerová | Ba | |
| Ě | 15.30 - 16.00 | Kulíšek, Minková, Bělík | E,Vy | 15:15-16:30 Hlatká,Slušná,Poláček | W | 15:15-16:30 Ger?ová, Jirovská,Dvořák | Ba | |
| L | 16.00 - 16.30 | Kopr, Langmann, Vojáček, Grois | E,Vy | Hlatká, Slušná, Poláček | W | Ger?ová, Jirovská, Dvořák | Ba | |
| Í | 16.30 - 17.00 | Březinová, Husák | E,Vy | Kri?an, Puskeilerová,Pluhař, Bla?ek | W | Lán, Wirgler, Štancl, | Ba | |
| 17.00 - 17.30 | Kri?an, Puskeilerová,Pluhař, Bla?ek | W | Lán, Wirgler, Štancl, | Ba | ||||
| 17.30 - 18.00 | Slaný O., Samek, Kún | W | Entler, Simek T. | Ja | ||||
| 18.00 - 18.30 | Slaný O., Samek, Kún | W | Entler, Simek T. | Ja | ||||
| 18.30 - 19.00 | Slaný O.,, Kún, Novotná | W | Entler, Simek T., Samek | Ja | ||||
| 19.00 - 19.30 | Novotná | W | ||||||
| 19.30 - 20.00 | Novotná | W | ||||||
| DVOREC | HODINA | Hala SPORT CLUB | Nafukovací hala – kurt č.1 | Nafukovací hala – kurt č.2 | ||||
| 8.30 – 9.30 | ||||||||
| 9.30 – 10.30 | ||||||||
| 10.30 – 12.00 | ||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 14.30 | Kočí, Štola | W | Vaculík, Skoumal | Ba | ||||
| Ú | 14.30 - 15.00 | Kočí, Štola | W | Vaculík, Skoumal | Ba | |||
| T | 15.00 – 15.30 | Vejtasa, Zimková, Toman | W | Ger?a, Štancl, Neubauer | Ba | |||
| E | 15.30 - 16.00 | MINITENIS | Vejtasa, Zimková, Toman | W | Ger?a, Štancl, Neubauer | Ba | ||
| R | 16.00 - 16.30 | Puskeiler, Samková, Urbanová | E | Kún, Slaný O., Samek | W | Jäger, Suchá | Ba | |
| Ý | 16.30 - 17.00 | Puskeiler, Samková, Urbanová | E | Kún, Slaný O., Samek | W | Jäger, Suchá | Ba | |
| 17.00 - 17.30 | Rozsypal, Lahodný, Bla?ek | E | Novotná, Najnarová, Neumann | W | Klepetko, Poláček, Dvořák | Ba | ||
| 17.30 - 18.00 | Rozsypal, Lahodný, Bla?ek | E | Novotná, Najnarová, Neumann | W | Klepetko, Poláček, Dvořák | Ba | ||
| 18.00 - 18.30 | Herman, Skřenek | W | ||||||
| 18.30 - 19.00 | Herman, Skřenek | W | ||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | Hala SPORT CLUB | Nafukovací hala – kurt č.1 | Nafukovací hala – kurt č.2 | ||||
| 8.00 – 9.00 | ||||||||
| 9.00 – 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 14.30 | Hlatká, Vejtasa, Zimková | W | Kopr, Wirglerová | Vy | ||||
| S | 14.30 - 15.00 | MINITENIS | Hlatká, Vejtasa, Zimková | W | Kopr, Wirglerová | Vy | ||
| T | 15.00 – 15.30 | Vaculík, Ryšavý, Kulíšek,Husák | Ba,E | Kún, Novotná | W | Vaculík, Skoumal | Vy | |
| Ř | 15.30 - 16.00 | Minková | Ba,E | Kún, Novotná | W | Vaculík, Skoumal | Vy | |
| E | 16.00 - 16.30 | Bělík, Puskeiler, Vojáček, Grois | Ba,E | Kri?an, Puskeilerová, Pluhař | W | Tejralová | Vy | |
| D | 16.30 - 17.00 | Březinová | Ba,E | Kri?an, Puskeilerová, Pluhař | W | Tejralová | Vy | |
| A | 17.00 – 17.30 | Wirgler, Lán, Klepetko | E | Entler, Simek T., Simek Z. | Vy | |||
| 17.30 - 18.00 | Wirgler, Lán, Klepetko | E | Entler, Simek T., Simek Z. | Vy | ||||
| 18.00 - 18.30 | Entler, Simek T., Simek Z. | Vy | ||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | Hala SPORT CLUB | Nafukovací hala – kurt č.1 | Nafukovací hala – kurt č.2 | ||||
| 9.00 – 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 – 12.00 | ||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 14.30 | Kočí, Štola, Rozsypal | W | Dubovský | Vy | ||||
| Č | 14.30 - 15.00 | Kočí, Štola, Rozsypal | W | Dubovský | Vy | |||
| T | 15.00 – 15.30 | Toman, Štancl | W | Jirovská, Ger?ová | Vy | |||
| V | 15.30 - 16.00 | MINITENIS | Toman, Štancl | W | Jirovská, Ger?ová | Vy | ||
| R | 16.00 – 16.30 | Sedláková, Urbanová | Ba | Simek T., Slaný O., Samek | W | |||
| T | 16.30 - 17.00 | Samková, Lujc, Minková | Ba | Simek T., Slaný O., Samek | W | |||
| E | 17.00 - 17.30 | Suchá, Poláčková, Jäger | Ba | Vejtasa, Dvořák, Poláček | W | |||
| K | 17.30 - 18.00 | Suchá, Poláčková, Jäger | Ba | Vejtasa, Dvořák, Poláček | W | |||
| 18.00 - 18.30 | ||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | Hala SPORT CLUB | Nafukovací hala – kurt č.1 | Nafukovací hala – kurt č.2 | ||||
| 8.00 – 9.00 | ||||||||
| 9.00 – 10.30 | ||||||||
| 10.30 – 11.30 | ||||||||
| 13.00 - 13.30 | Kopr, Wirglerová | W | Hlatká | |||||
| 13.30 - 14.00 | Kopr, Wirglerová | W | Hlatká | |||||
| 14.00 - 14.30 | Rozsypal, Lahodný, Kočí | W | Hlatká | |||||
| P | 14.30 - 15.00 | Rozsypal, Lahodný, Kočí | W | Poláčková, Suchá | Vy | |||
| Á | 15.00 - 15.30 | Toman, Ger?a, Neubauer, Vejtasa | W | Poláčková, Suchá | Vy | |||
| T | 15.30 - 16.00 | Toman, Ger?a, Neubauer, Vejtasa | W | Jirovská, Ger?ová, Klepetko, Wirgler | Vy | |||
| E | 16.00 - 16.30 | Puskeilerová, Kri?an, Pluhař,Bla?ek | W | Jirovská, Ger?ová, Klepetko, Wirgler | Vy | |||
| K | 16.30 - 17.00 | Puskeilerová, Kri?an, Pluhař,Bla?ek | W | Slaný O., Entler, Samek, Kún | Vy | |||
| 17.00 – 17.30 | Neumann, Šulc, Skřenek, Zimek Š. | W | Slaný O., Entler, Samek, Kún | Vy | ||||
| 17.30 - 18.00 | Neumann, Šulc, Skřenek, Zimek Š. | W | Slaný O., Entler, Samek, Kún | Vy | ||||
| 18.00 - 18.30 | Tejralová | W | ||||||
| 18.30 - 19.00 | Tejralová | W | ||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||

