TK Znojmo
tenisový klub
Halový tréninkový plán 1.11.-21.12.2010
Zde najdete halový tréninkový plán na období 1.11.-21.12.2010 a důle?ité informace ....
HALOVÉ TRÉNINKY 1.11.-21.12.2010
Halové tréninky budou v období 1.11.- 21.12.2010 probíhat v hale SPORT CLUBU ( u zimního stadionu ), v tělocvičně na Gymnáziu Dr.K.Polesného, v tělocvičně na ZŠ Pra?ská a v tělocvičně na Loucké, kde je SVŠE.
Na ka?dou tréninkovou jednotku budou mít hráči s sebou sportovní oblečení, čisté tenisky, švihadlo, pití a jsou připraveni k tréninku v?dy 5 minut před začátkem.
Halové tréninky budou probíhat pod vedením těchto trenérů:
Wirgler Martin ( trenér II.třídy ), Janiček Pavel ( trenér III.třídy ), Ing. Entler Dušan ( trenér III.třídy ) a Barteisová Zuzana ( asistent trenéra ).
Platby tréninků a důle?ité informace: platba předem na období 1.11.-21.12.2010 hlavnímu trenérovi Martinu Wirglerovi v hotovosti nebo převodem (č.ú. : 3200188101/6800) po předání příslušného vyúčtování. Cena bude zahrnovat pronájem kurtu, trenéry, tenisové míčky a další pomůcky na dané období. Ceny jsou kalkulovány na přesný počet hráčů ve skupině po celé období, v případě změny (nemoc, neúčast) by nebylo reálné po?adovat na zbývajících hráčích cenu tréninků. U dlouhodobé nemoci je mo?ná finanční kompenzace za základě individuální dohody. V případě, ?e odpadne hodina celé skupině (z důvodu např. nemoci trenéra) bude této skupině poskytnuta náhradní hodina nebo vrácení příslušné částky. V ostatních případech není mo?né náhradní hodinu poskytnout - výuka (tzn. náklady na trenéra a pronájem haly) probíhá ve skupině i při neúčasti některého z dětí.
Halový tréninkový plán na období 1.11.-21.12.2010 najdete v souboru .pdf ZDE.
| Halový tréninkový plán - 1.11.- 21.12.2010 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | HALA SPORT CLUB | Tělocvična - ZŠ Pra?ská | |||||
| 6.45 - 7.45 | Brabcová, Ger?ová, Jirovská | W | ||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||
| P | 13.30 - 14.00 | |||||||
| O | 14.00 - 14.30 | Neubauer,Štancl,Ger?a,Toman | W,Ja | |||||
| N | 14.30 - 15.00 | Neubauer,Štancl,Ger?a,Toman | W,Ja | |||||
| D | 15.00 - 15.30 | Lán, Poláček, Alexa, Dubovský L. | W,Ja | |||||
| Ě | 15.30 - 16.00 | Lán, Poláček, Alexa, Dubovský L. | W,Ja | |||||
| L | 16.00 - 16.30 | Kočí, Sapík, Štola, Rozsypal | W,Ja | |||||
| Í | 16.30 - 17.00 | Wirglerová, Čučková, Bla?ek | W,Ja | |||||
| 17.00 - 17.30 | ||||||||
| 17.30 - 18.00 | Puskeilerová,Kri?an,Březinová | Ba,E | ||||||
| 18.00 - 18.30 | Ryšavý,Kopp,Kopr,Vaculík,Dúcký | Ba,E | ||||||
| 18.30 - 19.00 | Vaculík V., Skoumal, Lahodný | Ba,E | ||||||
| 19.00 - 19.30 | Stibůrek, Slavíček, Němeček | Ba,E | ||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | HALA SPORT CLUB | ||||||
| 6.45 - 7.45 | ||||||||
| 9.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 14.30 | Dvořák,Wirgler,Štancl,Novotná A. | W,Ba | ||||||
| Ú | 14.30 - 15.00 | Dvořák,Wirgler,Štancl,Novotná A. | W,Ba | |||||
| T | 15.00 - 15.30 | Kún, Samek, Slaný O., Plášek | W,Ba | |||||
| E | 15.30 - 16.00 | Kún, Samek, Slaný O., Plášek | W,Ba | |||||
| R | 16.00 - 16.30 | Zimková,Hlatká,Slušná, Vejtasa | W,Ja | |||||
| Ý | 16.30 - 17.00 | Zimková,Hlatká,Slušná, Vejtasa | W,Ja | |||||
| 17.00 - 17.30 | Novotná K., Najnarová | W,Ja | ||||||
| 17.30 - 18.00 | Novotná K., Najnarová | W,Ja | ||||||
| 18.00 - 18.30 | Neumann J.,Neumann Jak.,Skřenek | W | ||||||
| 18.30 - 19.00 | Neumann J.,Neumann Jak.,Skřenek | W | ||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | HALA SPORT CLUB | Tělocvična - ZŠ Pra?ská | |||||
| 6.45 - 7.45 | ||||||||
| 9.00 - 10.30 | Novotná 1/14dní | |||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 13.00 - 13.30 | Toman, Neubauer, Novotná A. | W | ||||||
| 13.30 - 14.00 | Toman, Neubauer, Novotná A. | W | ||||||
| 14.00 - 14.30 | Ger?ová,Jirovská,Klepetko | W | Vaculík V., Skoumal, Lahodný | Ba,E | ||||
| S | 14.30 - 15.00 | Ger?ová,Jirovská,Klepetko | W | Stibůrek, Němeček | Ba,E | |||
| T | 15.00 - 15.30 | Novotná K., Kún | W | |||||
| Ř | 15.30 - 16.00 | Novotná K., Kún | W | |||||
| E | 16.00 - 16.30 | Kočí, Sapík, Štola, Rozsypal | W,E | |||||
| D | 16.30 - 17.00 | Wirglerová, Čučková, Bla?ek | W,E | |||||
| A | 17.00 - 17.30 | Simek T.,Simek Z.,Entler,Slaný O. | Ja,E | |||||
| 17.30 - 18.00 | Simek T.,Simek Z.,Entler,Slaný O. | Ja,E | ||||||
| 18.00 - 18.30 | ||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | HALA SPORT CLUB | Tělocvična - Gymnázium | |||||
| 6.45 - 7.45 | ||||||||
| 9.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 13.00 - 13.30 | Toman, Neubauer, Novotná A. | W | ||||||
| 13.30 - 14.00 | Toman, Neubauer, Novotná A. | W | ||||||
| 14.00 - 14.30 | Dubovský L., Štancl, Ger?a | W | ||||||
| Č | 14.30 - 15.00 | Dubovský L., Štancl, Ger?a | W | 15:15 - 16:45 | ||||
| T | 15.00 - 15.30 | Vejtasa, Slušná, Lán | W,Ba | Poláček, Alexa, Klepetko | E,Ja | |||
| V | 15.30 - 16.00 | Vejtasa, Slušná, Lán | W,Ba | Ger?ová, Brabcová, Jirovská | E,Ja | |||
| R | 16.00 - 16.30 | Kočí, Sapík, Štola, Rozsypal | W,Ba | Procházková | E,Ja | |||
| T | 16.30 - 17.00 | Čučková, Bla?ek, Slavíček | W,Ba | |||||
| E | 17.00 - 17.30 | Plášek,Slaný O.,Simek T.,Samek | W,Ba | |||||
| K | 17.30 - 18.00 | Plášek,Slaný O.,Simek T.,Samek | W,Ba | |||||
| 18.00 - 18.30 | Vejtasa Dav., Herman, Štohl | W | ||||||
| 18.30 - 19.00 | Vejtasa Dav., Herman, Štohl | W | ||||||
| 19.00 - 19.30 | Neumann Jan | W | ||||||
| 19.30 - 20.00 | Neumann Jan | W | ||||||
| DVOREC | HODINA | HALA SPORT CLUB | Tělocvična - Loucká | |||||
| 6.45 - 7.45 | Novotná K. | |||||||
| 9.00 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 14.30 | Dvořák, Wirgler, Ger?a | W | ||||||
| P | 14.30 - 15.00 | Dvořák, Wirgler, Ger?a | W | Puskeilerová, Kri?an, Březinová | Ba,Ja | |||
| Á | 15.00 - 15.30 | Novotná K., Najnarová | W | Ryšavý,Kopp,Kopr,Vaculík,Dúcký | Ba,Ja | |||
| T | 15.30 - 16.00 | Novotná K., Najnarová | W | Wirglerová, Suchá | Ba,Ja | |||
| E | 16.00 - 16.30 | Vejtasa, Zimková, Slušná | W | |||||
| K | 16.30 - 17.00 | Vejtasa, Zimková, Slušná | W | |||||
| 17.00 - 17.30 | Neumann Jakub,Skřenek,Zimek Š. | W | ||||||
| 17.30 - 18.00 | Neumann Jakub,Skřenek,Zimek Š. | W | ||||||
| 18.00 - 18.30 | Kún, Samek, Simek T., Entler | W,E | ||||||
| 18.30 - 19.00 | Kún, Samek, Simek T., Entler | W,E | ||||||
| 19.00 - 19.30 | Vejtasa Dav., Herman, Štohl | E | ||||||
| 19.30 - 20.00 | Vejtasa Dav., Herman, Štohl | E | ||||||

