TK Znojmo
tenisový klub
Tréninky na týden 1.-5.10.2018
30.9.2018 18:00
Zde najdete tréninkový plán na týden 1.-5.10.2018 ...
Tréninky na týden 1.-5.10.2018 najdete v souboru .pdf ZDE.
| TRÉNINKOVÝ PLÁN 1.-5.10.2018 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | KURT č.4 | KURT č.5 | KURT č.6 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | MINITENIS | TEN.ŠKOLA | ||||||||
| 13:30 - 14:00 | Kopeček | Svoboda | ||||||||
| 14:00 - 14:30 | Ministrová | Entler | ||||||||
| P | 14:30 - 15:30 | Pokorný,Chladová,Procházková | W | Hrala | Stehlíková | |||||
| O | 15:00 - 15:30 | Severinová A., K., L. | Ke | Pokorný,Chladová,Procházková | W | Hodák | Jeřábková | |||
| N | 15:30 - 16:00 | Severinová A., K., L. | Ke | Pokorný,Chladová,Procházková | Sp. | Kučerová Na. | Meduna | |||
| D | 16:00 - 16:30 | Molíková V., Medunová, Pokorná | Sp. | Molíková E,Beňo,Vrla,Nečas,Obůrková | Ke | MINITENIS | W,W | Kučerová Ni. | Čajková | |
| Ě | 16:30 - 17:00 | Molíková V., Medunová, Pokorná | Sp. | Molíková E,Beňo,Vrla,Nečas,Obůrková | Ke | MINITENIS | W,Po | Němec | Čechová | |
| L | 17:00 - 17:30 | Páleník, Krčál | Ke | TENISOVÁ ŠKOLA | W,Po | |||||
| Í | 17:30 - 18:00 | Páleník, Krčál | Ke | TENISOVÁ ŠKOLA | W,Po | |||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | KURT č.4 | KURT č.5 | KURT č.6 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | Chladová, Chocholová | W | Molíková Z., Reich | Ke | ||||||
| Ú | 14:30 - 15:00 | Chladová, Chocholová | W | Molíková Z., Reich | Ke | |||||
| T | 15:00 - 15:30 | Sedláková, Štěpánová | W | Molíková V.,Langmannová,Wirgler | Ke | |||||
| E | 15:30 - 16:00 | Sedláková, Štěpánová | W | Molíková V.,Langmannová,Wirgler | Ke | |||||
| R | 16:00 - 16:30 | Wirglerová, Puskeiler, Koryťák | W | Toman, Neubauer | Ke | |||||
| Ý | 16:30 - 17:00 | Wirglerová, Puskeiler, Koryťák | W | Toman, Neubauer | Ke | |||||
| 17:00 - 17:30 | Križan, Kočí | Ke | ||||||||
| 17:30 - 18:00 | Križan, Kočí | Ke | ||||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | KURT č.4 | KURT č.5 | KURT č.6 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | MINITENIS | TEN.ŠKOLA | ||||||||
| 13:30 - 14:00 | Kopeček | Svoboda | ||||||||
| 14:00 - 14:30 | Wirgler, Pokorný | W | Wirglerová | Ke | Ministrová | Entler | ||||
| S | 14:30 - 15:00 | Wirgler, Pokorný | W | Wirglerová | Ke | Hrala | Stehlíková | |||
| T | 15:00 - 15:30 | Molíková E,Beňo,Vrla,Nečas,Obůrková | W | Medunová, Pokorná | Ke | Hodák | Jeřábková | |||
| Ř | 15:30 - 16:00 | Molíková E,Beňo,Vrla,Nečas,Obůrková | W | Medunová, Pokorná | Ke | Kučerová Na. | Meduna | |||
| E | 16:00 - 16:30 | Severinová A., K., L. | W | Staněk, Slaný, Stegura Št., Janíček H. | Ke | MINITENIS | Po,K | Kučerová Ni. | Čajková | |
| D | 16:30 - 17:00 | Severinová A., K., L. | W | Staněk, Slaný, Stegura Št., Janíček H. | Ke | MINITENIS | Po,K | Němec | Čechová | |
| A | 17:00 - 17:30 | Križan, Puskeiler | W | Kočí, Toman, Neubauer | Ke | TENISOVÁ ŠKOLA | Po,K,W | Mittnerová E. | ||
| 17:30 - 18:00 | Križan, Puskeiler | W | Kočí, Toman, Neubauer | Ke | TENISOVÁ ŠKOLA | Po,K,W | Mittnerová I. | |||
| 18:00 - 18:30 | Meixner | |||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | KURT č.4 | KURT č.5 | KURT č.6 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | Chladová,Chocholová,Pokorný | W | ||||||||
| Č | 14:30 - 15:00 | Chladová,Chocholová,Pokorný | W | |||||||
| T | 15:00 - 15:30 | Molíková,Medunová,Langmannová | W | |||||||
| V | 15:30 - 16:00 | Molíková,Medunová,Langmannová | W | |||||||
| R | 16:00 - 16:30 | Severinová A., K., L. | W | Páleník, Procházková, Krčál | Ke | |||||
| T | 16:30 - 17:00 | Severinová A., K., L. | W | Páleník, Procházková, Krčál | Ke | |||||
| E | 17:00 - 17:30 | Sedláková, Koryťák, Štěpánová | W | Molíková Z., Reich | Ke | |||||
| K | 17:30 - 18:00 | Sedláková, Koryťák, Štěpánová | W | Molíková Z., Reich | Ke | |||||
| 18:00 - 18:15 | Sedláková, Koryťák, Štěpánová | W | ||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | KURT č.4 | KURT č.5 | KURT č.6 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | TEN.ŠKOLA | |||||||||
| 13:30 - 14:00 | Mittnerová E. | |||||||||
| 14:00 - 14:30 | Chocholová,Pokorný,Procházková | W | TENISOVÁ ŠKOLA | Ke | Mittnerová I. | |||||
| P | 14:30 - 15:00 | Chocholová,Pokorný,Procházková | W | TENISOVÁ ŠKOLA | Ke | Meixner | ||||
| Á | 15:00 - 15:30 | Wirglerová, Križan | W | Molíková Z., Pokorná, Staněk | Ke | |||||
| T | 15:30 - 16:00 | Wirglerová, Križan | W | Molíková Z., Pokorná, Staněk | Ke | |||||
| E | 16:00 - 16:30 | Koryťák, Sedláková, Puskeiler | W | Slaný, Janíček H., Stegura Št. | Ke | |||||
| K | 16:30 - 17:00 | Koryťák, Sedláková, Puskeiler | W | Slaný, Janíček H., Stegura Št. | Ke | |||||
| 17:00 - 17:30 | Stegura Ši,Janíček K.,Březinová | W | ||||||||
| 17:30 - 18:00 | Stegura Ši,Janíček K.,Březinová | W | ||||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||
|
|
||||||||||

