TK Znojmo
tenisový klub
Tréninky 6.-8.10.2014
Tréninky budou pokračovat v případě pěkného počasí až do strředy 8.10. 2014 podle uvedeného plánu.....
| TRÉNINKOVÝ PLÁN 6. - 8.10.2014 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||
| P | 14:30 - 15:30 | Toman, Gerža, Neubauer, Kočí | Puskeilerová, Križan, Grois | |||||
| O | 15:00 - 15:30 | Toman, Gerža, Neubauer, Kočí | Puskeilerová, Križan, Grois | |||||
| N | 15:30 - 16:00 | Toman, Gerža, Neubauer, Kočí | Puskeilerová, Križan, Grois | |||||
| D | 16:00 - 16:30 | Grois, Stibůrek, Slaný | Puskeiler,Sedláková,Koryťák | Wirgler,Janíček,Kozáková,Reich | ||||
| Ě | 16:30 - 17:00 | Grois, Stibůrek, Slaný | Puskeiler,Sedláková,Koryťák | Križanová | ||||
| L | 17:00 - 17:30 | Geržová, Poláček, Vejtasa | Slaný, Kún, Entler | Tenisová škola | ||||
| Í | 17:30 - 18:00 | Geržová, Poláček, Vejtasa | Slaný, Kún, Entler | Tenisová škola | ||||
| 18:00 - 18:30 | Geržová, Poláček, Vejtasa | Slaný, Kún, Entler | ||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 3 | ||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||
| Ú | 14:30 - 15:00 | Kočí, Grois, Wirglerová | Kočí, Grois, Wirglerová | Grois, Kočí, Stibůrek | ||||
| T | 15:00 - 15:30 | Kočí, Grois, Wirglerová | Kočí, Grois, Wirglerová | Grois, Kočí, Stibůrek | ||||
| E | 15:30 - 16:00 | Kočí, Grois, Wirglerová | Kočí, Grois, Wirglerová | |||||
| R | 16:00 - 16:30 | Vejtasa, Klepetko, Gerža | Puskeiler, Sedláková | |||||
| Ý | 16:30 - 17:00 | Vejtasa, Klepetko, Gerža | Puskeiler, Sedláková | |||||
| 17:00 - 17:30 | Vejtasa, Klepetko, Gerža | Puskeiler, Sedláková | ||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||
| S | 14:30 - 15:00 | Puskeilerová, Križan, Kopr | Suchá | |||||
| T | 15:00 - 15:30 | Puskeilerová, Križan, Kopr | Suchá | |||||
| Ř | 15:30 - 16:00 | Puskeilerová, Križan, Kopr | Sedláková,Koryťák,Seifert,Puskeiler | |||||
| E | 16:00 - 16:30 | Toman, Klepetko, Poláček | Sedláková,Koryťák,Seifert,Puskeiler | Wirgler,Janíček,Kozáková,Reich | ||||
| D | 16:30 - 17:00 | Toman, Klepetko, Poláček | Sedláková,Koryťák,Seifert,Puskeiler | Križanová | ||||
| A | 17:00 - 17:30 | Toman, Klepetko, Poláček | Slaný, Kún | Tenisová škola | ||||
| 17:30 - 18:00 | Slaný, Kún | Tenisová škola | ||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||
| Č | 14:30 - 15:00 | Tréninky nebudou | Tréninky nebudou | Tréninky nebudou | ||||
| T | 15:00 - 15:30 | Úklid a příprava na stavbu haly | Úklid a příprava na stavbu haly | Úklid a příprava na stavbu haly | ||||
| V | 15:30 - 16:00 | |||||||
| R | 16:00 - 16:30 | |||||||
| T | 16:30 - 17:00 | |||||||
| E | 17:00 - 17:30 | |||||||
| K | 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||
| P | 14:30 - 15:00 | Tréninky nebudou | Tréninky nebudou | Tréninky nebudou | ||||
| Á | 15:00 - 15:30 | Úklid a příprava na stavbu haly | Úklid a příprava na stavbu haly | Úklid a příprava na stavbu haly | ||||
| T | 15:30 - 16:00 | |||||||
| E | 16:00 - 16:30 | |||||||
| K | 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||

