TK Znojmo
tenisový klub
Stabilní halový tréninkový plán 11.11.-20.12.2013
10.11.2013 12:00
Zde najdete stabilní halový tréninkový plán na období 11.11.-20.12.2013.....
Stabilní halový tréninkový plán na období 11.11. - 20.12.2013
Stabilní halový tréninkový plán najdete ZDE ( v souboru .pdf ).
| HALOVÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN - 2013/2014 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | Nafukovací hala – kurt č.1 | Nafukovací hala – kurt č.2 | Nafukovací hala – kurt č.2 | ||||
| 14.00 - 14.30 | Gerža, Neubauer, Grois, Wirglerová | W | Gerža, Neubauer, Grois, Wirglerová | S | ||||
| P | 14.30 - 15.00 | Gerža, Neubauer, Grois, Wirglerová | W | Gerža, Neubauer, Grois, Wirglerová | S | |||
| O | 15.00 - 15.30 | Puskeiler,Sedláková, Matoušek, Kopr | W | Grois, Slaný Š., Piskač | Vy | Faktorová, Náprava, Stibůrek | Zi | |
| N | 15.30 - 16.00 | Puskeiler,Sedláková, Matoušek, Kopr | W | Grois, Slaný Š., Piskač | Vy | Faktorová, Náprava, Stibůrek | Zi | |
| D | 16.00 - 16.30 | Puskeilerová, Križan, Blažek | W | Koryťák, Samková, Kulíšek, Nesiba | Vy,Zi | |||
| Ě | 16.30 - 17.00 | Puskeilerová, Križan, Blažek | W | Koryťák, Samková, Kulíšek, Nesiba | Vy,Zi | |||
| L | 17.00 - 17.30 | Toman, Vejtasa, Wirgler, Kočí | W | Janíček, Rozsypal, Vaculík | Ba | Kozáková,Križanová,Severinová,Kočí | Zi | |
| Í | 17.30 - 18.00 | Toman, Vejtasa, Wirgler, Kočí | W | Janíček, Rozsypal, Vaculík | Ba | Kozáková,Križanová,Severinová,Kočí | Zi | |
| 18.00 - 18.30 | Entler, Samek, Slaný O. | W | Poláčková, Suchá | Ba | ||||
| 18.30 - 19.00 | Entler, Samek, Slaný O. | W | Poláčková, Suchá | Ba | ||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | Nafukovací hala – kurt č.1 | Nafukovací hala – kurt č.2 | |||||
| 13.30 - 14.00 | ZŠ | Ba | ZŠ | W | ||||
| 14.00 - 14.30 | Wirglerová | Ba | Grois, Kočí | W | ||||
| Ú | 14.30 - 15.00 | Grois, Kočí, Wirglerová | Ba | Jirovská, Zimková, Gerža | W | |||
| T | 15.00 - 15.30 | Tesař, Vaculík | Ba | Jirovská, Zimková, Gerža | W | |||
| E | 15.30 - 16.00 | Tesař, Vaculík | Ba | Rozsypal, Vejtasa, Wirgler | W | |||
| R | 16.00 - 16.30 | Poláček, Klepetko, Geržová | Ba | Rozsypal, Vejtasa, Wirgler | W | |||
| Ý | 16.30 - 17.00 | Poláček, Klepetko, Geržová | Ba | Hlatká | ||||
| 17.00 - 17.30 | Smrček, Večeřa, Tejralová | Ba | Hlatká | |||||
| 17.30 - 18.00 | Smrček, Večeřa, Tejralová | Ba | Hlatká | |||||
| 18.00 - 18.30 | Kún, Samek | Pl | ||||||
| 18.30 - 19.00 | Kún, Samek | Pl | ||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | Nafukovací hala – kurt č.1 | Nafukovací hala – kurt č.2 | |||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 14.30 | Neubauer, Gerža | W | Tejralová, Kosmáková | Vy | ||||
| S | 14.30 - 15.00 | Neubauer, Gerža | W | Tejralová, Kosmáková | Vy | |||
| T | 15.00 - 15.30 | Bulantová | W | Bulant, Kopr, Matoušek | Vy | |||
| Ř | 15.30 - 16.00 | Bulantová | W | Bulant, Kopr, Matoušek | Vy | |||
| E | 16.00 - 16.30 | Bulantová, Entler, Kún | W | Križan, Puskeilerová, Blažek | Vy | |||
| D | 16.30 - 17.00 | Bulantová, Entler, Kún | W | Križan, Puskeilerová, Blažek | Vy | |||
| A | 17.00 - 17.30 | Puskeiler, Samková, Sedláková | W | |||||
| 17.30 - 18.00 | Puskeiler, Samková, Sedláková | W | ||||||
| 18.00 - 18.30 | Klepetko, Geržová, Poláček, Jirovská | Pl | ||||||
| 18.30 - 19.00 | Klepetko, Geržová, Poláček, Jirovská | Pl | ||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | Nafukovací hala – kurt č.1 | Nafukovací hala – kurt č.2 | |||||
| 13.0 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 14.30 | Grois, Wirglerová | W | ||||||
| Č | 14.30 - 15.00 | Grois, Wirglerová | W | |||||
| T | 15.00 - 15.30 | Toman,Neubauer,Kočí | S | Vaculík, Tesař | W | |||
| V | 15.30 - 16.00 | Toman,Neubauer,Kočí | S | Vaculík, Tesař | W | |||
| R | 16.00 - 16.30 | Lán, Wirgler | W | |||||
| T | 16.30 - 17.00 | Lán, Wirgler | W | |||||
| E | 17.00 - 17.30 | Koryťák, Samková, Kulíšek, Nesiba | W | |||||
| K | 17.30 - 18.00 | Koryťák, Samková, Kulíšek, Nesiba | W | |||||
| 18.00 - 18.30 | Klepetko, Poláček, Geržová, Jirovská | W | ||||||
| 18.30 - 19.00 | Klepetko, Poláček, Geržová, Jirovská | W | ||||||
| 19.00 - 19.30 | Klepetko, Poláček, Geržová, Jirovská | W | ||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | Nafukovací hala – kurt č.1 | Nafukovací hala – kurt č.2 | Nafukovací hala – kurt č.2 | ||||
| 13:00 - 13:30 | Kopr | W | ||||||
| 13.30 - 14.00 | Kopr | W | ||||||
| 14.00 - 14.30 | Suchá, Tesařová | Zi | Tejralová | W | ||||
| P | 14.30 - 15.00 | Suchá, Tesařová | Zi | Tejralová | W | |||
| Á | 15.00 - 15.30 | Toman,Neubauer,Gerža,Vejtasa | W | Kočí,Rozsypal,Grois,Wirglerová | Zi | |||
| T | 15.30 - 16.00 | Toman,Neubauer,Gerža,Vejtasa | W | Kočí,Rozsypal,Grois,Wirglerová | Zi | Všichni minitenisté 16:00-17:00 | ||
| E | 16.00 - 16.30 | Križan, Puskeilerová, Blažek | W | Grois, Faktorová, Piskač, Stibůrek | Zi | Janíček,Križanová,Kozáková, Kočí | Ba | |
| K | 16.30 - 17.00 | Križan, Puskeilerová, Blažek | W | Grois, Faktorová, Piskač, Stibůrek | Zi | Janíček,Križanová,Kozáková, Kočí | Ba | |
| 17.00 - 17.30 | Matoušek,Puskeiler,Sedláková,Samková | W,Ba | Kún, Entler, Slaný O., Samek | Zi | Náprava, Vaculík, | Sl | ||
| 17.30 - 18.00 | Matoušek,Puskeiler,Sedláková,Samková | W,Ba | Kún, Entler, Slaný O., Samek | Zi | Severinová, Slaný Š. | Sl | ||
| 18.00 - 18.30 | DOSPĚLÍ | |||||||
| 18.30 - 19.00 | DOSPĚLÍ | |||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||

