TK Znojmo
tenisový klub
Halový tréninkový plán na 3.1.-27.3.2013
2.1.2013 09:00
Halové tréninky začnou ve čtvrtek 3.1.2013 a najdete zde halový tréninkový plán na období 3.1.-27.3.2013 ....
Halové tréninky budou v období od 3.1.-27.3.2013 probíhat podle tohoto halového tréninkového plánu, který najdete také v sekci TRÉNINKOVÉ PLÁNY.
Na každou tréninkovou jednotku budou mít hráči s sebou sportovní oblečení, čisté tenisky do haly nebo na antuku, švihadlo, pití a jsou připraveni k tréninku vždy 10 minut před začátkem. Nezapomínejte na rozcvičení a přeskoky přes švihadlo před každým tréninkem.
!!! O jarních prázdninách 11.-15.2.2013 tréninky nebudou !!!
Halový tréninkový plán na období 3.1.-27.3.2013 najdete také v souboru .xls ZDE.
| HALOVÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN - 3.1. - 27.3.2013 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | Nafukovací hala – kurt č.1 | Nafukovací hala – kurt č.2 | |||||||
| 8:00 – 9:00 | ||||||||||
| 9:00 – 10:00 | ||||||||||
| 10:00 – 11:00 | ||||||||||
| 11.00 – 12.00 | ||||||||||
| P | 13.00 - 14.00 | Tesařovi | W | |||||||
| O | 14.00 - 14.30 | Kopr, Grois Olda, Wirglerová | W | Vejtasa, Neubauer | Vy | |||||
| N | 14.30 - 15.00 | Kopr, Grois Olda, Wirglerová | W | Vejtasa, Neubauer | Vy | |||||
| D | 15.00 - 15.30 | Kočí, Štola, Rozsypal | W | Jirovská, Zimková | Vy | |||||
| Ě | 15.30 - 16.00 | Kočí, Štola, Rozsypal | W | Jirovská, Zimková | Vy | |||||
| L | 16.00 - 16.30 | Hlatká, Toman, Gerža | W | Križan,Puskeilerová,Vojáček | Vy | |||||
| Í | 16.30 - 17.00 | Hlatká, Toman, Gerža | W | Križan,Puskeilerová,Vojáček | Vy | |||||
| 17.00 - 17.45 | Hlatká, Toman, Gerža | W | Blažek, Rozsypal | Vy | ||||||
| 17.45 - 18.00 | Samek, Slaný O., Entler | W | Blažek, Rozsypal | Vy | ||||||
| 18.00 - 18.30 | Samek, Slaný O., Entler | W | Poláček, Klepetko | Vy | ||||||
| 18.30 - 19.00 | Samek, Slaný O., Entler | W | Poláček, Klepetko | Vy | ||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | Nafukovací hala – kurt č.1 | Nafukovací hala – kurt č.2 | Nafukovací hala – kurt č.2 | Hala SPORT CLUB | |||||
| 8:00 – 9:00 | ||||||||||
| 9:00 – 10:00 | ||||||||||
| 10:00 – 11:00 | ||||||||||
| 11:00 – 12:00 | ||||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||||
| 14.00 - 14.30 | Kočí, Wirglerová, Rozsypal , Štola | W | Tejralová | Vy | Minková | Al | ||||
| Ú | 14.30 - 15.00 | Kočí, Wirglerová, Rozsypal , Štola | W | Tejralová | Vy | Minková | Al | |||
| T | 15.00 - 15.30 | Toman, Neubauer | W | Kočí, Wirglerová, Rozsypal, Štola | Vy | Grois, Rozsypal, Vaculík M. | Al | |||
| E | 15.30 - 16.00 | Toman, Neubauer | W | Kulíšek, Tesařová, Faktorová | Vy | Slaný Š.,Kočí,Tomanová,Severinová | Ba | Grois, Rozsypal, Vaculík M. | Al | |
| R | 16.00 - 16.30 | Gerža, Vejtasa | W | Kulíšek, Tesařová, Faktorová | Vy | Slaný Š.,Kočí,Tomanová,Severinová | Ba | Suchá, Vaculík V., Jäger | Al | |
| Ý | 16.30 - 17.00 | Gerža, Vejtasa | Vy | Puskeiler,Sedláková,Matoušek,Samková | W | Urbanová,Střihavková,Bulínová,Stibůrek | Ba | Suchá, Vaculík V., Jäger | Al | |
| 17.00 - 17.30 | Klepetko, Poláček, Entler | Vy | Puskeiler,Sedláková,Matoušek,Samková | W | Urbanová,Střihavková,Bulínová,Stibůrek | Ba | ||||
| 17.30 - 18.00 | Klepetko, Poláček, Entler | Vy | Dvořák, Wirgler | Ba | ||||||
| 18.00 - 18.30 | Dvořák, Wirgler | Ba | ||||||||
| 18.30 - 19.00 | Dvořák, Wirgler | Ba | ||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | Nafukovací hala – kurt č.1 | Nafukovací hala – kurt č.2 | |||||||
| 9:00 – 10:00 | ||||||||||
| 10:00 – 11:00 | ||||||||||
| 11:00 – 12:00 | ||||||||||
| 12:00 – 13:30 | ||||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||||
| 14.00 - 14.30 | Grois, Kopr | W | Tejralová | Vy | ||||||
| S | 14.30 - 15.00 | Grois, Kopr | W | Tejralová | Vy | |||||
| T | 15.00 - 15.30 | Bulantová | W | Tesař, Vaculík V. | Vy | |||||
| Ř | 15.30 - 16.00 | Bulantová | W | Tesař, Vaculík V. | Vy | |||||
| E | 16.00 - 16.30 | Bulantová, Samek, Slaný O. , Kún | W | Hlatká, Geržová, Neubauer | Vy | |||||
| D | 16.30 - 17.00 | Bulantová,Samek, Slaný O., Kún | W | Hlatká, Geržová, Neubauer | Vy | |||||
| A | 17.00 - 17.30 | Samek, Slaný O., Kún | W | |||||||
| 17.30 - 18.00 | Puskeilerová,Križan,Blažek | Ja | ||||||||
| 18.00 - 18.30 | Puskeilerová,Križan,Blažek | Ja | ||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | Nafukovací hala – kurt č.1 | Nafukovací hala – kurt č.2 | Hala SPORT CLUB | Hala SPORT CLUB | |||||
| 8:00 – 9:00 | ||||||||||
| 9:00 – 10:00 | ||||||||||
| 10:00 – 11:30 | ||||||||||
| 11:30 – 12:30 | ||||||||||
| 13.00 - 14.00 | Minková | Ba | ||||||||
| 14.00 - 14.30 | Poláček, Hlatká | W | Kočí, Wirglerová, Štola, Rozsypal | Ba | Slaný Š.,GroisO., Vaculík M.,Rozsypal | Al | Sedláková,Samková Matoušek | Vy | ||
| Č | 14.30 - 15.00 | Poláček, Hlatká | W | Kočí, Wirglerová, Štola, Rozsypal | Ba | Slaný Š.,GroisO., Vaculík M.,Rozsypal | Al | Sedláková,Samková Matoušek | Vy | |
| T | 15.00 - 15.30 | Gerža, Toman | W | Geržová, Jirovská, Klepetko | Ba | Střihavková,Kočí,Tomanová | Al | Svobodová,Kuchynka,Neradová | Vy | |
| V | 15.30 - 16.00 | Gerža, Toman | W | Geržová, Jirovská, Klepetko | Ba | Střihavková,Kočí,Tomanová | Al | Svobodová,Kuchynka,Neradová | Vy | |
| R | 16.00 - 16.30 | Puskeilerová,Križan,Blažek | W | Kulíšek, Puskeiler, Faktorová,Stibůrek | Al | Urbanová,Lujc,Severinová,Bulínová | Vy | |||
| T | 16.30 - 17.00 | Puskeilerová,Križan,Blažek | W | Kulíšek, Puskeiler, Faktorová,Stibůrek | Al | Urbanová,Lujc,Severinová,Bulínová | Vy | |||
| E | 17.00 - 17.30 | Dvořák, Lán, Wirgler | W | Pavka,Madak,Lazárková, Vojáček | Ja | Suchá, Poláčková, Stromková | Al | |||
| K | 17.30 - 18.00 | Dvořák, Lán, Wirgler | W | Pavka,Madak,Lazárková, Vojáček | Ja | Suchá, Poláčková, Stromková | Al | |||
| 18.00 - 18.30 | Kún, Samek, Slaný O. | W | ||||||||
| 18.30 - 19.00 | Kún, Samek, Slaný O. | W | ||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | Nafukovací hala – kurt č.1 | Nafukovací hala – kurt č.2 | |||||||
| 8:30 – 10:00 | ||||||||||
| 10:00 – 11:00 | ||||||||||
| 11:00 – 12:00 | ||||||||||
| 13:00 - 13:30 | Kopr, Wirglerová,Grois | W | ||||||||
| 13.30 - 14.00 | Kopr, Wirglerová,Grois | W | Trávníček | |||||||
| 14.00 - 14.30 | Toman,Neubauer,Gerža,Vejtasa | W | Trávníček | |||||||
| P | 14.30 - 15.00 | Toman,Neubauer,Gerža,Vejtasa | W | Trávníček | ||||||
| Á | 15.00 - 15.30 | Kočí, Rozsypal, Štola | W | Jirovská, Geržová, Wirgler, Lán | Ba | |||||
| T | 15.30 - 16.00 | Kočí, Rozsypal, Štola | W | Jirovská, Geržová, Wirgler, Lán | Ba | |||||
| E | 16.00 - 16.30 | Minitenis (Puskeiler, Matoušek, Samková | W | Tejralová | Ba | |||||
| K | 16.30 - 17.00 | Sedláková, Kulíšek, Stibůrek) | W | Tejralová | Ba | |||||
| 17.00 - 17.30 | Samek, Slaný O., Entler | W | Suchá, Poláčková, Jäger | Ba | ||||||
| 17.30 - 18.00 | Samek, Slaný O., Entler | W | Suchá, Poláčková, Jäger | Ba | ||||||
| 18.00 - 18.30 | DOSPĚLÍ | DOSPĚLÍ | ||||||||
| 18.30 - 19.00 | DOSPĚLÍ | DOSPĚLÍ | ||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||

