TK Znojmo
tenisový klub
Tréninky na středu a čtvrtek 12.-13.9.2012
11.9.2012 19:00
Zde najdete tréninky na středu a čtvrtek 12.-13.9.2012, v pátek 14.9. tréninky ru?ím, nebo? loni z důvodu vinobraní se hráči k tréninkům nedostavili. Stále vyzývám v?echny hráče, ?e mají poslední ?anci nahlásit termíny tréninků
| TRÉNINKOVÝ PLÁN - 12.-13.9. 2012 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 8:00 – 9:00 | ||||||||||
| 9:00 – 10:00 | ||||||||||
| 10:00 – 11:00 | ||||||||||
| 11.00 – 12.00 | ||||||||||
| P | 12.00 – 13.00 | |||||||||
| O | 14.00 - 14.30 | |||||||||
| N | 14.30 - 15.00 | |||||||||
| D | 15.00 - 15.30 | V O L N O | V O L N O | V O L N O | V O L N O | |||||
| Ě | 15.30 - 16.00 | |||||||||
| L | 16.00 - 16.30 | |||||||||
| Í | 16.30 - 17.00 | |||||||||
| 17.00 - 17.30 | ||||||||||
| 17.30 - 18.00 | ||||||||||
| 10.9.2012 | 18.00 - 18.30 | |||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 8:00 – 9:00 | ||||||||||
| 9:00 – 10:00 | ||||||||||
| 10:00 – 11:00 | ||||||||||
| 11:00 – 12:00 | ||||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||||
| 14.00 - 14.30 | ||||||||||
| Ú | 14.30 - 15.00 | |||||||||
| T | 15.00 - 15.30 | V O L N O | V O L N O | V O L N O | V O L N O | |||||
| E | 15.30 - 16.00 | |||||||||
| R | 16.00 - 16.30 | |||||||||
| Ý | 16.30 - 17.00 | |||||||||
| 17.00 - 17.30 | ||||||||||
| 17.30 - 18.00 | ||||||||||
| 11.9.2012 | 18.00 - 18.30 | |||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 9:00 – 10:00 | ||||||||||
| 10:00 – 11:00 | ||||||||||
| 11:00 – 12:00 | ||||||||||
| 12:00 – 13:30 | ||||||||||
| 13.30 - 14.00 | Wirglerová | W | ||||||||
| 14.00 - 14.30 | Kočí, Wirglerová, Štola | W | Neubauer, Toman, Ger?a | Vy | Tejralová | Al | Grois, Kopr | Ba | ||
| S | 14.30 - 15.00 | Kočí, Wirglerová, Štola | W | Neubauer, Toman, Ger?a | Vy | Tejralová | Al | Grois, Kopr | Ba | |
| T | 15.00 - 15.30 | Bulantová | W | Neubauer, Toman, Ger?a | Vy | Minková | Al | Vejtasa, Zimková | Ba | |
| Ř | 15.30 - 16.00 | Bulantová | W | Poláček, Hlatká, Ger?ová | Vy | Minková | Al | Vejtasa, Zimková | Ba | |
| E | 16.00 - 16.30 | Bulantová, Samek, Slaný O. + body | W | Poláček, Hlatká, Ger?ová | Vy | Vojáček, Puskeiler, Kulíšek | Ba | |||
| D | 16.30 - 17.00 | Samek, Slaný O. | W | Poláček, Hlatká, Ger?ová | Vy | Vojáček, Puskeiler, Kulíšek | Ba | |||
| A | 17.00 - 17.30 | Puskeilerová,Kri?an,Rozsypal | W | Entler, Simek Z., Klepetko | Vy | |||||
| 17.30 - 18.00 | Puskeilerová,Kri?an,Rozsypal | W | Entler, Simek Z., Klepetko | Vy | ||||||
| 12.9.2012 | 18.00 - 18.30 | Puskeilerová,Kri?an,Rozsypal | W | Entler, Simek Z., Klepetko | Vy | |||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 8:00 – 9:00 | ||||||||||
| 9:00 – 10:00 | ||||||||||
| 10:00 – 11:30 | ||||||||||
| 11:30 – 12:30 | ||||||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||||||
| 14.00 - 14.30 | Poláček, Neubauer, Hlatká | W | Kočí, Wirglerová, Štola | Vy | Toman, Ger?a | Al | Sedláková,Samková Matoušek | Ba | ||
| Č | 14.30 - 15.00 | Poláček, Neubauer, Hlatká | W | Kočí, Wirglerová, Štola + 30min.body | Vy | Toman, Ger?a | Al | Sedláková,Samková Matoušek | Ba | |
| T | 15.00 - 15.30 | Poláček, Neubauer, Hlatká | W | Vaculík V., Grois Olda | Vy | Minková | Al | Grois,Kočí A.,Stibůrek,Vaculík | Ba | |
| V | 15.30 - 16.00 | Ger?ová, Jirovská, Klepetko | W | Vaculík V., Grois Olda | Vy | Minková, | Al | Grois,Kočí A.,Stibůrek,Vaculík | Ba | |
| R | 16.00 - 16.30 | Ger?ová, Jirovská, Klepetko | W | Puskeilerová, Kri?an, Bla?ek | Vy | Urbanová, Lujc, Raabová | Al | Puskeiler, Vojáček, Kulíšek | Ba | |
| T | 16.30 - 17.00 | Ger?ová, Jirovská, Klepetko | W | Puskeilerová, Kri?an, Bla?ek | Vy | Urbanová, Lujc, Raabová | Al | Puskeiler, Vojáček, Kulíšek | Ba | |
| E | 17.00 - 17.30 | Kún, Samek, Slaný O., Entler | W | Dvořák, Lán, Wirgler | Vy | Suchá,Poláčková,Stromková | Ba | |||
| K | 17.30 - 18.00 | Kún, Samek, Slaný O., Entler | W | Dvořák, Lán, Wirgler | Vy | Suchá,Poláčková,Stromková | Ba | |||
| 18.00 - 18.30 | Kún, Samek, Slaný O., Entler | W | Vejtasa | Vy | ||||||
| 13.9.2012 | 18.30 - 19.00 | Kún, Samek, Slaný O., Entler | W | Vejtasa | Vy | |||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 8:30 – 10:00 | ||||||||||
| 10:00 – 11:00 | ||||||||||
| 11:00 – 12:00 | ||||||||||
| 13:00 – 13:30 | ||||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||||
| 14.00 - 14.30 | ||||||||||
| P | 14.30 - 15.00 | |||||||||
| Á | 15.00 - 15.30 | V O L N O | V O L N O | V O L N O | V O L N O | |||||
| T | 15.30 - 16.00 | |||||||||
| E | 16.00 - 16.30 | z důvodu Vinobraní, nebo? ka?dým rokem se hráč ik tréninku nedostavili | ||||||||
| K | 16.30 - 17.00 | |||||||||
| 17.00 - 17.30 | ||||||||||
| 17.30 - 18.00 | ||||||||||
| 14.9.2012 | 18.00 - 18.30 | |||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||

