TK Znojmo
tenisový klub
Tréninky na 4.-7.9.2012
3.9.2012 16:20
Zde najdete tréninkový plán na týden od 4.-7.9.2012 .......
| TRÉNINKOVÝ PLÁN - 4.-7.9. 2012 | |||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | |||||
| 8:00 – 9:00 | |||||||||
| 9:00 – 10:00 | |||||||||
| 10:00 – 11:00 | |||||||||
| 11.00 – 12.00 | |||||||||
| P | 12.00 – 13.00 | ||||||||
| O | 14.00 - 14.30 | ||||||||
| N | 14.30 - 15.00 | ||||||||
| D | 15.00 – 15.30 | V O L N O | V O L N O | V O L N O | V O L N O | ||||
| Ě | 15.30 - 16.00 | ||||||||
| L | 16.00 - 16.30 | ||||||||
| Í | 16.30 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 17.30 | |||||||||
| 17.30 - 18.00 | |||||||||
| 3.9.2012 | 18.00 - 18.30 | ||||||||
| 18.30 - 19.00 | |||||||||
| 19.00 - 19.30 | |||||||||
| 19.30 - 20.00 | |||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||
| 8:00 – 9:00 | |||||||||
| 9:00 – 10:00 | |||||||||
| 10:00 – 11:00 | |||||||||
| 11:00 – 12:00 | |||||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||||
| 14.00 - 14.30 | BABYTENIS 14-15:30 | W | ML.?ACTVO 14-16 | Vy | |||||
| Ú | 14.30 - 15.00 | Kočí, Wirglerová, Štola, Rozsypal | W | Neubauer, Toman, Ger?a, Vejtasa | Vy | ||||
| T | 15.00 – 15.30 | Kočí, Wirglerová, Štola, Rozsypal | W | Neubauer, Toman, Ger?a, Vejtasa | Vy | Slaný Š.,Grois,Vaculík,Stibůrek | Dvořák, Kulíšek, Lujc | Al,Ba | |
| E | 15.30 - 16.00 | + čtyřhra | W | Neubauer, Toman, Ger?a, Vejtasa | Vy | Slaný Š.,Grois,Vaculík,Stibůrek | Dvořák, Kulíšek, Lujc | Al,Ba | |
| R | 16.00 - 16.30 | BABYTENIS 16-17:30 | Vy | ?ÁKYNĚ 16-17:30 | W | Sedláková,Matoušek,Samková | Langmann,Vojáček,Puskeiler | Al,Ba | |
| Ý | 16.30 - 17.00 | Puskeilerová,Kri?an,Bla?ek,Pluhař | Vy | Ger?ová, Hlatká, Zimková | W | Sedláková,Matoušek,Samková | Langmann,Vojáček,Puskeiler | Al,Ba | |
| 17.00 - 17.30 | Puskeilerová,Kri?an,Bla?ek,Pluhař | Vy | Ger?ová, Hlatká, Zimková | W | |||||
| 17.30 - 18.00 | Poláček, Dvořák, Wirgler, Lán | Vy | DOROST 17:30-19 | W | |||||
| 4.9.2012 | 18.00 - 18.30 | Poláček, Dvořák, Wirgler, Lán | Vy | Kún,Slaný,Samek,Entler | W | ||||
| 18.30 - 19.00 | Poláček, Dvořák, Wirgler, Lán | Vy | Kún,Slaný,Samek,Entler | W | |||||
| 19.00 - 19.30 | |||||||||
| 19.30 - 20.00 | |||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||
| 9:00 – 10:00 | |||||||||
| 10:00 – 11:00 | |||||||||
| 11:00 – 12:00 | |||||||||
| 12:00 – 13:30 | |||||||||
| 13.30 - 14.00 | |||||||||
| 14.00 - 14.30 | ?ACTVO 14-15:30 | W | Grois Olda | Ba | |||||
| S | 14.30 - 15.00 | Ger?ová, Hlatká, Zimková | W | Grois Olda | Ba | ||||
| T | 15.00 – 15.30 | Ger?ová, Hlatká, Zimková | W | Slaný Š.,Grois,Vaculík,Stibůrek | Ba | ||||
| Ř | 15.30 - 16.00 | ?ACTVO 15:30-17 | Vy | ?ACTVO 15:30-17 | W | Slaný Š.,Grois,Vaculík,Stibůrek | Ba | ||
| E | 16.00 - 16.30 | Poláček, Vejtasa, Klepetko | Vy | Neubauer, Toman, Ger?a | W | Vaculík Vojta, Suchá | Ba | ||
| D | 16.30 - 17.00 | Poláček, Vejtasa, Klepetko | Vy | Neubauer, Toman, Ger?a | W | Vaculík Vojta, Suchá | Ba | ||
| A | 17.00 - 17.30 | DOROST 17-18:30 | Vy | DOROST 17-18:30 | W | ||||
| 17.30 - 18.00 | Kún,Slaný,Samek,Simek Z.,Entler | Vy | Kún,Slaný,Samek,Simek Z.,Entler | W | |||||
| 5.9.2012 | 18.00 - 18.30 | Kún,Slaný,Samek,Simek Z.,Entler | Vy | Kún,Slaný,Samek,Simek Z.,Entler | W | ||||
| 18.30 - 19.00 | |||||||||
| 19.00 - 19.30 | |||||||||
| 19.30 - 20.00 | |||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||
| 8:00 – 9:00 | |||||||||
| 9:00 – 10:00 | |||||||||
| 10:00 – 11:30 | |||||||||
| 11:30 – 12:30 | |||||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||||
| 14.00 - 14.30 | BABYTENIS 14-16 | W | |||||||
| Č | 14.30 - 15.00 | Kočí, Wirglerová, Štola, Rozsypal | W | ||||||
| T | 15.00 – 15.30 | Kočí, Wirglerová, Štola, Rozsypal | W | Sedláková,Samková, | Dvořák, Kulíšek, Lujc | Vy,Ba | |||
| V | 15.30 - 16.00 | Kočí, Wirglerová, Štola, Rozsypal | W | Wirgler, Lán | Al | Sedláková,Samková | Dvořák, Kulíšek, Lujc | Vy,Ba | |
| R | 16.00 - 16.30 | BABYTENIS 16-17:30 | Vy | Wirgler, Lán | Al | MINITENIS – Trénink před KF v Třebíči 8.9.2012 16-17:30 | W,Ba | ||
| T | 16.30 - 17.00 | Puskeilerová,Kri?an,Bla?ek,Pluhař | Vy | Poláček, Dvořák, Jirovská | Al | Bulant, Kří?, Klimeš, Langmann,Vojáček, Puskeiler, Matoušek | W,Ba | ||
| E | 17.00 - 17.30 | Puskeilerová,Kri?an,Bla?ek,Pluhař | Vy | Poláček, Dvořák, Jirovská | Al | W,Ba | |||
| K | 17.30 - 18.00 | Suchá | Ba | ||||||
| 18.00 - 18.30 | Suchá | Ba | |||||||
| 6.9.2012 | 18.30 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 19.30 | |||||||||
| 19.30 - 20.00 | |||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||
| 8:30 – 10:00 | |||||||||
| 10:00 – 11:00 | |||||||||
| 11:00 – 12:00 | |||||||||
| 13:00 – 13:30 | |||||||||
| 13.30 - 14.00 | |||||||||
| 14.00 - 14.30 | BABYTENIS 14-15:30 | W | ML.?ACTVO 14-16 | Vy | |||||
| P | 14.30 - 15.00 | Kočí, Wirglerová, Štola, Rozsypal | W | Neubauer, Toman, Ger?a, Vejtasa | Vy | ||||
| Á | 15.00 - 15.30 | Kočí, Wirglerová, Štola, Rozsypal | W | Neubauer, Toman, Ger?a, Vejtasa | Vy | Grois Olda | Ba | ||
| T | 15.30 - 16.00 | ?ACTVO 15:30-17 | W | Neubauer, Toman, Ger?a, Vejtasa | Vy | Grois Olda | Ba | ||
| E | 16.00 - 16.30 | Ger?ová, Hlatká, Jirovská | W | BABYTENIS 16-17:30 | Ba | MINITENIS – Trénink před KF v Třebíči 8.9.2012 16-17:30 | Vy | ||
| K | 16.30 - 17.00 | Ger?ová, Hlatká, Jirovská | W | Puskeilerová,Kri?an,Bla?ek,Pluhař | Ba | Langmann,Vojáček, Puskeiler, Matoušek | Vy | ||
| 17.00 - 17.30 | Puskeilerová,Kri?an,Bla?ek,Pluhař | Ba | |||||||
| 17.30 - 18.00 | DOROST 17:30-19 | Ja | DOROST 17:30-19 | Ja | |||||
| 7.9.2012 | 18.00 - 18.30 | Kún,Slaný,Samek,Entler | Ja | Kún,Slaný,Samek,Entler | Ja | ||||
| 18.30 - 19.00 | Kún,Slaný,Samek,Entler | Ja | Kún,Slaný,Samek,Entler | Ja | |||||
| 19.00 - 19.30 | |||||||||
| 19.30 - 20.00 | |||||||||

