TK Znojmo
tenisový klub
Turnaj dru?stev v babytenise 19.2.2012
V neděli 19.2.2012 proběhl v nafukovací hale ve Znojmě turnaj dru?stev v babytenise....
TURNAJ DRU?STEV V BABYTENISE - 19.2.2012
V neděli 19.2.2012 uspořádal tenisový klub TK Znojmo pod vedením Martina Wirglera turnaj dru?stev v babytenise v nafukovací hale na tenisových dvorcích Horní Leska. Turnaj se hrál jako obdoba Davis Cupu, kdy se hráli v?dy 2 dvouhry a 1 čtyřhra. Turnaje dru?stev se zúčastnilo celkem šest dru?stev, z toho dvě dru?stva byla znojemská a hrálo se ve dvou skupinách po třech, kde se hrálo systémem "ka?dý s ka?dým", dvouhry i čtyřhry se hráli na 4 vítězné hry, poté se vítězové skupin utkali o 1.místo a druzí ze skupin o 3.místo.
Vítězství v turnaji nakonec zaslou?eně vybojovala brněnská dvojice Matyáš Alan a Katka Mandelíková, kdy? ve finálovém utkání přehráli třebíčskou dvojici Grün-Kouřilová 3:0 na zápasy. Znojemská dvojici Oliver Kočí, Simonka Wirglerová podlehla v boji o 3.místo 3:0 na zápasy brněnským hráčům Marek-Mikulcová.
Výsledky a obsazení všech dru?stev :
1. Brno - Matyáš Alan, Katka Mandelíková
2. Třebíč - Vojtěch Grün, Michaela Kouřilová
3. Brno - Tobiáš Marek - Ester Mikulcová
4. TK Znojmo A - Oliver kočí, Simona Wirglerová
5. ?LTC Brno - Ondřej Maršík, Denise Hrdinková
6. TK Znojmo B - Karol Kri?an, Klára Puskeilerová
| TURNAJ DRU?STEV V BABYTENISE | |||||||
| 19.2.2012 ZNOJMO | |||||||
| A | Kočí | Grün | Kri?an | Celkové | |||
| Wirglerová | Kouřilová | Puskeilerová | Body | Pořadí | Pořadí | ||
| Kočí | 1:4,4:1,1:4 | 4:1,4:0,4:1 | 1b. | 2. | 4. | ||
| Wirglerová | 1:2 | 3:0 | |||||
| Grün | 4:1,1:4,4:1 | 4:2,4:0,4:1 | 2b. | 1. | 2. | ||
| Kouřilová | 2:1 | 3:0 | |||||
| Kri?an | 1:4,0:4,1:4 | 2:4,0:4,1:4 | 0b. | 3. | 6. | ||
| Puskeilerová | 0:3 | 0:3 | |||||
| B | Alan | Marek | Maršík | Celkové | |||
| Mandelíková | Mikulcová | Hrdinková | Body | Pořadí | Pořadí | ||
| Alan | 4:0,4:0,4:1 | 4:0,4:2,4:0 | 2b. | 1. | 1. | ||
| Mandelíková | 3:0 | 3:0 | |||||
| Marek | 2:4,0:4,1:4 | 2:4,4:3,4:3 | 1b. | 2. | 3. | ||
| Mikulcová | 0:3 | 2:1 | |||||
| Maršík | 0:4,2:4,0:4 | 4:2,3:4,3:4 | 0b. | 3. | 5. | ||
| Hrdinková | 0:3 | 1:2 | |||||
| o 1.-2.místo | Alan, Mandelíková | ||||||
| Alan, Mandelíková | |||||||
| Grün, Kouřilová | 3:0 (4:0,4:1,4:2) | ||||||
| o 3.-4.místo | Kočí, Wirglerová | ||||||
| Marek, Mikulcová | |||||||
| Marek, Mikulcová | 3:0 (4:3,4:2,4:2) | ||||||
| o 5.-6.místo | Kri?an, Puskeilerová | ||||||
| Maršík, Hrdinková | |||||||
| Maršík, Hrdinková | 3:0 (4:1,4:1,4:1) | ||||||

