TK Znojmo
tenisový klub
Tréninkový plán na období 19.9.-7.10.2011
19.9.2011 07:00
Zde jsou tréninky na období 19.9.-7.10.2011......
| TRÉNINKOVÝ PLÁN - 19.9.- 7.10. 2011 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 5 | 4 | 6 | ||||||
| 6.45 - 7.45 | ||||||||||
| 9.00 – 10.30 | ||||||||||
| 10.00 – 11.30 | ||||||||||
| 11.00 – 12.00 | ||||||||||
| P | 13.30 - 14.00 | |||||||||
| O | 14.00 - 14.30 | Štola, Kočí, Štancl | W | Dubovský | Ba | |||||
| N | 14.30 - 15.00 | Štola, Kočí, Štancl | W | Dubovský | Ba | |||||
| D | 15.00 – 15.30 | Toman, Ger?a, Neubauer | W | Dvořák, Poláček, Klepetko | Vy | Vaculík M., Ryšavý, Kulíšek, Grois | Ba,E | |||
| Ě | 15.30 - 16.00 | Toman, Ger?a, Neubauer | W | Dvořák, Poláček, Klepetko | Vy | Minková,, Štanclová, Dúcký | Ba,E | |||
| L | 16.00 - 16.30 | Hlatká, Jirovská, Zimková | W | Entler, Simek T., Simek Z. | Vy | Wirglerová, Puskeilerová, Kopr, Kri?an | Ba,E | |||
| Í | 16.30 - 17.00 | Hlatká, Jirovská, Zimková | W | Entler, Simek T., Simek Z. | Vy | Wirglerová, Puskeilerová, Kopr, Kri?an | Ba,E | dvorec č.3 | ||
| 17.00 - 17.30 | Kún, Samek, Slaný O. | W | Entler, Simek T., Simek Z. | Ja | Nešetřil,Husák,Vojáček,Urbanová,Puskeiler,Bělík | Vy,Ba | Pluhař, Jäger | E | ||
| 17.30 - 18.00 | Kún, Samek, Slaný O. | W | Wirgler, Alexa, Lán | Ja | Nešetřil,Husák,Vojáček,Urbanová,Puskeiler,Bělík | Vy,Ba | Pluhař, Jäger | E | ||
| 18.00 - 18.30 | Kún, Samek, Slaný O. | W | Wirgler, Alexa, Lán | Ja | ||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 8.30 – 9.30 | ||||||||||
| 9.30 – 10.30 | ||||||||||
| 10.30 – 12.00 | ||||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||||
| 14.00 - 14.30 | Neubauer, Toman | W | Dubovský | Vy | ||||||
| Ú | 14.30 - 15.00 | Neubauer, Toman + 30min.body | W | Dubovský | Vy | |||||
| T | 15.00 – 15.30 | Dvořák, Vejtasa, Poláček | W | Jäger, Stibůrek, Lahodný | Vy | Vaculík V., Skoumal, Suchá | Ba | |||
| E | 15.30 - 16.00 | Dvořák, Vejtasa, Poláček | W | Jäger, Stibůrek, Lahodný | Vy | Vaculík V., Skoumal, Suchá | Ba | |||
| R | 16.00 - 16.30 | Dvořák, Vejtasa, Poláček | W | Kočí, Štola, Štancl | Vy | Sedláková, Samková, Březinová | Ba | |||
| Ý | 16.30 - 17.00 | Kún, Samek, Slaný O. | W | Kočí, Štola, Štancl | Vy | Sedláková, Samková, Březinová | Ba | |||
| 17.00 - 17.30 | Kún, Samek, Slaný O. | W | Brabcová, Ger?ová, Klepetko | Vy | Rozsypal, Bla?ek, Slaný K. | Ba | ||||
| 17.30 - 18.00 | Kún, Samek, Slaný O. | W | Brabcová, Ger?ová, Klepetko | Vy | Rozsypal, Bla?ek, Slaný K. | Ba | ||||
| 18.00 - 18.30 | ||||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 8.00 – 9.00 | ||||||||||
| 9.00 – 10.00 | ||||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||||
| 14.00 - 14.30 | Štola, Kočí | W | ||||||||
| S | 14.30 - 15.00 | Štola, Kočí | W | Vaculík V., Skoumal, Poláčková | Ba | |||||
| T | 15.00 – 15.30 | Toman, Ger?a, Neubauer | W | Vaculík V., Skoumal, Poláčková | Ba | Kulíšek, Ryšavý, Vaculík | Vy,E | |||
| Ř | 15.30 - 16.00 | Toman, Ger?a, Neubauer | W | Entler, Slaný O.,Simek T. | Ba | Grois,Minková,Urbanová | Vy,E | |||
| E | 16.00 - 16.30 | Hlatká, Zimková, Vejtasa | W | Entler, Slaný O.,Simek T. | E | Wirglerová, Puskeilerová, Kopr, Kri?an | Vy,Ba | |||
| D | 16.30 - 17.00 | Hlatká, Zimková, Vejtasa | W | Entler, Slaný O.,Simek T. | E | Wirglerová, Puskeilerová, Kopr, Kri?an | Vy,Ba | dvorec č.3 | ||
| A | 17.00 - 17.30 | Hlatká, Zimková, Vejtasa | W | Rozsypal, Stibůrek | Ja | Nešetřil,Husák,Vojáček,Puskeiler,Bělík | Vy,Ba | Bla?ek, Pluhař | E | |
| 17.30 - 18.00 | Novotná, Kún, Samek | W | Rozsypal, Stibůrek | Ja | Nešetřil,Husák,Vojáček,Puskeiler,Bělík | Vy,Ba | Bla?ek, Pluhař | E | ||
| 18.00 - 18.30 | Novotná, Kún, Samek | W | Wirgler, Alexa, Lán | Ja | ||||||
| 18.30 - 19.00 | Novotná, Kún, Samek | W | Wirgler, Alexa, Lán | Ja | ||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 8.00 – 9.00 | ||||||||||
| 9.00 – 10.00 | ||||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||||
| 14.00 - 14.30 | Toman, Novotná, Štancl | W | Dubovský | Ba | ||||||
| Č | 14.30 - 15.00 | Toman, Novotná, Štancl | W | Dubovský | Ba | |||||
| T | 15.00 – 15.30 | Toman, Novotná, Štancl | W | Vejtasa, Dvořák, Klepetko | Ba | Dúcký,Sedláková,Samková,Vojáček,Březinová | Vy,E | |||
| V | 15.30 - 16.00 | Brabcová, Ger?ová, Jirovská | W | Vejtasa, Dvořák, Klepetko | Ba | Dúcký,Sedláková,Samková,Vojáček,Březinová | Vy,E | dvorec č.3 | ||
| R | 16.00 – 16.30 | Brabcová, Ger?ová, Jirovská | W | Simek T. | Vy | Lán, Poláček | E | Stibůrek, Rozsypal | Ba | |
| T | 16.30 - 17.00 | Slaný O. | W | Simek T. | Vy | Lán, Poláček | E | Stibůrek, Rozsypal | Ba | |
| E | 17.00 - 17.30 | Slaný O. | W | Slaný K., Jäger, Bla?ek | Vy | Suchá, Poláčková | E | |||
| K | 17.30 - 18.00 | Herman, Šulc, Skřenek | W | Slaný K., Jäger, Bla?ek | Vy | Suchá, Poláčková | E | |||
| 18.00 - 18.30 | Herman, Šulc, Skřenek | W | ||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 8.00 – 9.00 | ||||||||||
| 9.00 – 10.30 | ||||||||||
| 10.30 – 11.30 | ||||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||||
| 14.00 - 14.30 | Toman, Ger?a, Neubauer | W | Kočí, Štola | Ba | ||||||
| P | 14.30 - 15.00 | Toman, Ger?a, Neubauer | W | Kočí, Štola + 30 min.body | Ba | |||||
| Á | 15.00 - 15.30 | Kún, Novotná | W | Toman, Ger?a, Neubauer | Vy | Jirovská, Klepetko | Ba | |||
| T | 15.30 - 16.00 | Kún, Novotná | W | Alexa, Wirgler | Vy | Jirovská, Klepetko | Ba | |||
| E | 16.00 - 16.30 | Kún, Novotná - body | Alexa, Wirgler | Vy | Wirglerová, Puskeilerová, Kopr, Kri?an | W,Ba | ||||
| K | 16.30 - 17.00 | Alexa, Wirgler | Vy | Wirglerová, Puskeilerová, Kopr, Kri?an | W,Ba | |||||
| 17.00 - 17.30 | Entler, Slaný O., Samek | W | Zimková, Vejtasa, Brabcová | Vy | Lahodný, Suchá | Ba | ||||
| 17.30 - 18.00 | Entler, Slaný O., Samek | W | Zimková, Vejtasa, Brabcová | Vy | Lahodný, Suchá | Ba | ||||
| 18.00 - 18.30 | Entler, Slaný O., Samek | W | Zimková, Vejtasa, Brabcová | Vy | ||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||

