TK Znojmo
tenisový klub
Tréninkový plán na týden 29.8.-2.9.2011
28.8.2011 20:00
Zde a také v sekci tréninkové plány najdete tréninkový plán na týden 29.8.-2.9.2011....
| TRÉNINKOVÝ PLÁN - 29.8.-2.9. 2011 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | 1 | 6 | 6 | ||||
| 6.45 - 7.45 | ||||||||
| 9.00 – 10.00 | Ger?a, Toman + 30min body | W | ||||||
| 10.00 – 11.00 | Zimková, Jirovská | W | ||||||
| 11.00 – 12.00 | Štola, Kočí | |||||||
| P | 13.00 - 14.00 | |||||||
| O | 14.00 - 14.30 | Dvořák, Wirgler | W | |||||
| N | 14.30 - 15.00 | Dvořák, Wirgler | W | |||||
| D | 15.00 – 15.30 | Kún, Samek, Slaný O. | W | |||||
| Ě | 15.30 - 16.00 | Kún, Samek, Slaný O. | W | |||||
| L | 16.00 - 16.30 | Kún, Samek, Slaný O. | W | |||||
| Í | 16.30 - 17.00 | Samková, Grois, Štola | W | Pluhař, Vojáček, Kulíšek | Ja | |||
| 17.00 - 17.30 | Samková, Grois, Štola | W | Pluhař, Vojáček, Kulíšek | Ja | ||||
| 17.30 - 18.00 | Stibůrek, Jäger | Ja | ||||||
| 29.8.2011 | 18.00 - 18.30 | Stibůrek, Jäger | Ja | |||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | 1 | 6 | 6 | ||||
| 8.30 – 10.00 | Toman, Neubauer, Ger?a | W | ||||||
| 10.00 – 11.30 | Kún, Samek, Slaný O. | W | ||||||
| 11.00 – 12.00 | ||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 14.30 | ||||||||
| Ú | 14.30 - 15.00 | |||||||
| T | 15.00 – 15.30 | |||||||
| E | 15.30 - 16.00 | Kočí, Štola | W | |||||
| R | 16.00 - 16.30 | Kočí, Štola | W | |||||
| Ý | 16.30 - 17.00 | Wirglerová, Puskeilerová | W | Nešetřil, Grois, Pluhař | Ja | |||
| 17.00 - 17.30 | Wirglerová, Puskeilerová | W | Nešetřil, Grois, Pluhař | Ja | ||||
| 17.30 - 18.00 | Suchá | Ja | ||||||
| 30.8.2011 | 18.00 - 18.30 | Suchá | Ja | |||||
| 18.30 - 19.00 | Herman, Skřenek, Šulc | Ja | ||||||
| 19.00 - 19.30 | Herman, Skřenek, Šulc | Ja | ||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | 1 | 6 | 6 | ||||
| 8.00 – 9.00 | ||||||||
| 9.00 – 10.00 | Toman | W | ||||||
| 10.00 – 11.00 | Kočí | W | ||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 14.30 | Neubauer, Ger?a, | W | ||||||
| S | 14.30 - 15.00 | Neubauer, Ger?a, | W | Suchá, Stibůrek, Jäger | Ba | |||
| T | 15.00 – 15.30 | Hlatká, Zimková, Jirovská | W | Suchá, Stibůrek, Jäger | Ba | |||
| Ř | 15.30 - 16.00 | Hlatká, Zimková, Jirovská | W | Pluhař, Vojáček, Kulíšek | Ba | |||
| E | 16.00 - 16.30 | Hlatká, Zimková, Jirovská | W | Pluhař, Vojáček, Kulíšek | Ba | |||
| D | 16.30 - 17.00 | Wirglerová, Puskeilerová | W | Grois, Štola, Nešetřil | Ba | |||
| A | 17.00 - 17.30 | Wirglerová, Puskeilerová | W | Grois, Štola, Nešetřil | Ba | |||
| 17.30 - 18.00 | Wirgler,Dvořák | Ba | ||||||
| 31.8.2011 | 18.00 - 18.30 | Wirgler,Dvořák | Ba | |||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||
| 9.00 – 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 – 12.00 | ||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||
| 13.30 - 14.00 | Neubauer, Ger?a, Toman | W | ||||||
| 14.00 - 14.30 | Neubauer,Ger?a,Toman + 30 min body | W | ||||||
| Č | 14.30 - 15.00 | Hlatká, Zimková, Jirovská | W | Wirgler,Dvořák | Ba | |||
| T | 15.00 – 15.30 | Hlatká, Zimková, Jirovská | W | Wirgler,Dvořák | Ba | |||
| V | 15.30 – 16.00 | Hlatká, Zimková, Jirovská – body | Kún, Samek, Slaný | W | Stibůrek, Jäger, Suchá | Ba | ||
| R | 16.00 – 16.30 | Kún, Samek, Slaný | W | Stibůrek, Jäger, Suchá | Ba | |||
| T | 16.30 - 17.00 | Kún, Samek, Slaný - body | Samková,Štanclová,Langmann,Wirglerová | Ba | ||||
| E | 17.00 - 17.30 | Samková,Štanclová,Langmann,Wirglerová | Ba | |||||
| K | 17.30 - 18.00 | Kočí, Štola | W | |||||
| 18.00 - 18.30 | Kočí, Štola | W | ||||||
| 1.9.2011 | 18.30 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||
| 8.00 – 9.00 | ||||||||
| 9.00 – 10.30 | ||||||||
| 10.30 – 11.30 | ||||||||
| 13.00 - 13.30 | Wirglerová | W | ||||||
| 13.30 - 14.00 | Wirglerová | W | ||||||
| 14.00 - 14.30 | Neubauer, Ger?a, Toman | W | ||||||
| P | 14.30 - 15.00 | Neubauer, Ger?a, Toman | W | |||||
| Á | 15.00 - 15.30 | Neubauer, Ger?a, Toman | W | |||||
| T | 15.30 - 16.00 | Zimková, Hlatrká | W | |||||
| E | 16.00 - 16.30 | Zimková, Hlatrká | W | |||||
| K | 16.30 - 17.00 | Štola, Kočí | Ja | |||||
| 17.00 – 17.30 | Štola, Kočí | Ja | ||||||
| 17.30 - 18.00 | Skřenek, Herman | Ja | ||||||
| 2.9.2011 | 18.00 - 18.30 | Skřenek, Herman | Ja | |||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||

