TK Znojmo
tenisový klub
Stabilní letní tréninkový plán květen,červen 2011
2.5.2011 13:00
Zde najdete úplný stabilní tréninkový plán na období květen-červen 2011.....
| TRÉNINKOVÝ PLÁN - květen, červen 2011 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 6.45 - 7.45 | ||||||||||
| 9.00 - 10.00 | ||||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||||
| P | 13.30 - 14.00 | |||||||||
| O | 14.00 - 14.30 | Dvořák, Wirgler | Ja | Toman, Ger?a, Neubauer | W | |||||
| N | 14.30 - 15.00 | Dvořák, Wirgler | Ja | Toman, Ger?a, Neubauer | W | |||||
| D | 15.00 - 15.15 | Dvořák, Wirgler | Ja | Toman, Ger?a, Neubauer | W | Kočí, Wirglerová, Sapík | Ba | Stibůrek, Lahodný | E | |
| Ě | 15.15 - 16.00 | Štancl, Štola, Novotná A. | Ja | Hlatká, Poláček, Klepetko | W | Kočí, Wirglerová, Sapík | Ba | Němeček | E | |
| L | 16.00 - 16.30 | Štancl, Štola, Novotná A. | Ja | Hlatká, Poláček, Klepetko | W | TENISOVÁ ŠKOLA 16:00 -17:00 | Ba,E | |||
| Í | 16.30 - 17.00 | Kún, Samek, Slaný O. | W | Dubovský L., Alexa, Lán | Ja | Ba,E | ||||
| 17.00 - 17.30 | Kún, Samek, Slaný O. | W | Dubovský L., Alexa, Lán | Ja | MINITENIS - Puskeilerová, Kri?an | Ba,E | ||||
| 17.30 - 18.00 | Kún, Samek, Slaný O. | W | Dubovský L., Alexa, Lán | Ja | Kopr,Březinová,Ryšavý,Vaculík,Dúcký | Ba,E | ||||
| 18.00 - 18.30 | Simek T., Entler, Plášek | W | Simek Z., Vejtasa Dav., Štohl | Ja | ||||||
| 18.30 - 19.00 | Simek T., Entler, Plášek | W | Simek Z., Vejtasa Dav., Štohl | Ja | ||||||
| 19.00 - 19.30 | Simek T., Entler, Plášek | W | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 6.45 - 7.45 | ||||||||||
| 9.00 - 10.00 | ||||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||||
| 13.30 - 14.00 | Toman, Ger?a | W | ||||||||
| 14.00 - 14.30 | Dvořák, Wirgler | Ba | Toman, Ger?a | W | ||||||
| Ú | 14.30 - 15.00 | Dvořák, Wirgler | Ba | Toman, Ger?a | W | |||||
| T | 15.00 - 15.15 | Dvořák, Wirgler | Ba | Štancl, Neubauer | W | Kočí, Wirglerová, Štola | Ja | |||
| E | 15.15 - 16.00 | Zimková, Vejtasa, Jirovská | Ba | Štancl, Neubauer | W | Kočí, Wirglerová, Štola | Ja | |||
| R | 16.00 - 16.30 | Zimková, Vejtasa, Jirovská | Ja | Rozsypal, Bla?ek, Slavíček | W | MINITENIS - Puskeilerová, Kri?an | Ba,E | |||
| Ý | 16.30 - 17.00 | Kún, Samek, Slaný O. | Ja | Rozsypal, Bla?ek, Slavíček | W | Kopr,Březinová,Ryšavý,Vaculík,Dúcký | Ba,E | |||
| 17.00 - 17.30 | Kún, Samek, Slaný O. | Ja | Najnarová, Novotná K. | W | Čučková, Poláčková, Suchá | E | ||||
| 17.30 - 18.00 | Kún, Samek, Slaný O. | Ja | Najnarová, Novotná K. | W | Čučková, Poláčková, Suchá | E | ||||
| 18.00 - 18.30 | Neumann Jan, Zimek Š. | Ja | Najnarová, Novotná K. | W | Dubovský L. | E | ||||
| 18.30 - 19.00 | Neumann Jan, Zimek Š. | Ja | Skřenek, Šulc, Neumann Jakub | W | Dubovský L. | E | ||||
| 19.00 - 19.30 | Neumann Jan, Zimek Š. | Ja | Skřenek, Šulc, Neumann Jakub | W | ||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 6.45 - 7.45 | ||||||||||
| 9.00 - 10.30 | ||||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||||
| 14.00 - 14.30 | Toman,Neubauer,Novotná A.,Ger?a | W | Ger?ová, Jirovská, Brabcová | Ja | Vaculík V., Skoumal, Lahodný | Ba | ||||
| S | 14.30 - 15.00 | Toman,Neubauer,Novotná A.,Ger?a | W | Ger?ová, Jirovská, Brabcová | Ja | Vaculík V., Skoumal, Lahodný | Ba | |||
| T | 15.00 - 15.15 | Toman,Neubauer,Novotná A.,Ger?a | W | Ger?ová, Jirovská, Brabcová | Ja | Kočí, Sapík, Rozsypal | Ba | |||
| Ř | 15.15 - 16.00 | Novotná K., Kún, Najnarová | W | Stibůrek, Němeček, Slavíček | Ja | Kočí, Sapík, Rozsypal | Ba | |||
| E | 16.00 - 16.30 | Novotná K., Kún, Najnarová | W | Stibůrek, Němeček, Slavíček | Ja | TENISOVÁ ŠKOLA 16:00 -17:00 | ||||
| D | 16.30 - 17.00 | Simek T.,Simek Z.,Entler | W | Samek, Slaný O., Plášek | Ja | |||||
| A | 17.00 - 17.15 | Simek T.,Simek Z.,Entler | W | Samek, Slaný O., Plášek | Ja | MINITENIS Wirglerová | E | |||
| 17.15 - 18.00 | Simek T.,Simek Z.,Entler | W | Samek, Slaný O., Plášek | Ja | Puskeilerová, Kri?an, Kopr | E | ||||
| 18.00 - 18.30 | Zimek O., Neumann Jan, Zimek Š. | W | Skřenek, Šulc | Klepetko, Poláček, Alexa | E | |||||
| 18.30 - 19.00 | Zimek O., Neumann Jan, Zimek Š. | W | Skřenek, Šulc | Klepetko, Poláček, Alexa | E | |||||
| 19.00 - 19.30 | Zimek O., Neumann Jan, Zimek Š. | W | Skřenek, Šulc | Klepetko, Poláček, Alexa | E | |||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 6.45 - 7.45 | ||||||||||
| 9.00 - 10.00 | ||||||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||||
| 14.00 - 14.30 | Štancl, Novotná A. | W | Dvořák, Dubovský L. | Ja | ||||||
| Č | 14.30 - 15.00 | Štancl, Novotná A. | W | Dvořák, Dubovský L. | Ja | |||||
| T | 15.00 - 15.15 | Štancl, Novotná A. | W | Dvořák, Dubovský L. | Ja | MINITENIS - Ryšavý, Vaculík | Ba | |||
| V | 15.15 - 16.00 | Zimková, Hlatká, Vejtasa Denis | W | Brabcová, Jirovská | Ja | Březinová, Dúcký | Ba | |||
| R | 16.00 - 16.45 | Zimková, Hlatká, Vejtasa Denis | W | Brabcová, Jirovská | Ja | Stibůrek, Lahodný, Skoumal, Vaculík | Ba | |||
| T | 16.45 - 17.00 | Klepetko, Poláček | W | Lán, Alexa | E | Stibůrek, Lahodný, Skoumal, Vaculík | Ba | |||
| E | 17.00 - 17.30 | Klepetko, Poláček | W | Lán, Alexa | E | Bla?ek, Sapík, Štola | Ba | |||
| K | 17.30 - 18.00 | Klepetko, Poláček | W | Lán, Alexa | E | Bla?ek, Sapík, Štola | Ba | |||
| 18.00 - 18.30 | Neumann Jan, Neumann Jakub | W | Štohl, Herman | E | Simek T. | Ja | ||||
| 18.30 - 19.00 | Neumann Jan, Neumann Jakub | W | Štohl, Herman | E | Simek T. | Ja | ||||
| 19.00 - 19.30 | Neumann Jan, Neumann Jakub | W | Štohl, Herman | E | ||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 6.45 - 7.45 | ||||||||||
| 9.00 - 10.00 | ||||||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||||
| 14.00 - 14.30 | Toman, Neubauer, Ger?a | W | Novotná A., Štola | Ja | ||||||
| P | 14.30 - 15.00 | Toman, Neubauer, Ger?a | W | Novotná A., Štola | Ja | |||||
| Á | 15.00 - 15.30 | Zimková, Brabcová, Ger?ová | W | Poláček, Dvořák, Vejtasa | Ja | Čučková, Poláčková, Suchá | E | |||
| T | 15.30 - 16.00 | Zimková, Brabcová, Ger?ová | W | Poláček, Dvořák, Vejtasa | Ja | Čučková, Poláčková, Suchá | E | |||
| E | 16.00 - 16.30 | Najnarová, Novotná | W | Klepetko, Lán, Wirgler | Ja | MINITENIS Wirglerová | Ba,E | |||
| K | 16.30 - 17.00 | Najnarová, Novotná | W | Klepetko, Lán, Wirgler | Ja | Puskeilerová, Kri?an, Kopr | Ba,E | |||
| 17.00 - 17.15 | Najnarová, Novotná | W | Slaný O., Entler 17:00 - 18:15 | E | Kočí, Bla?ek, Rozsypal | Ba | ||||
| 17.15 - 18.00 | Kún, Samek, Plášek | W | Slaný O., Entler | E | Kočí, Bla?ek, Rozsypal | Ba | ||||
| 18.00 - 18.30 | Kún, Samek, Plášek | W | Skřenek, Neumann Jakub | Šulc, Zimek Š. | Ba | |||||
| 18.30 - 19.00 | D O S P Ě L Í | Skřenek, Neumann Jakub | W | Šulc, Zimek Š. | Ba | |||||
| 19.00 - 19.30 | D O S P Ě L Í | Skřenek, Neumann Jakub | W | Šulc, Zimek Š. | Ba | |||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||

