TK Znojmo
tenisový klub
Simonka Wirglerová má dal?í bronz
V sobotu 22.1.2011 uspořádal TK Znojmo halový turnaj v minitenise ČTS pod názvem BABOLAT CUP I., kde S.Wirglerová vybojovala dal?í bronz ....
Halový turnaj v minitenise ČTS 22.1.2011 ve Znojmě
V sobotu 22.1.2011 uspořádal náš tenisový klub TK Znojmo pod vedením Martina Wirglera halový turnaj v minitenise ČTS pod názvem Babolat Cup I., kterého se zúčastnilo jen 8 hráčů, 2hráčky TK Sparta Praha, 1 hráčka TK Břeclav a hráč ze Spartaku Jihlava. Znojemský minitenis reprezentovali čtyři hráči Simonka Wirglerová, Klára Puskeilerová, Karol Kri?an a Tomáš Kopr, pro většinu našich hráčů to byl první turnaj a první zkušenosti, trenér Martin Wirgler byl spokojen s výkony domácích hráčů, proto?e je vidět velké zlepšení. Turnaj se hrál nejprve ve dvou čtyřčlených skupinách na dva sety do deseti bodů a poté se všichni hráči dosadili do pavouka podle umístění ve skupinách a hrálo se vyřazovacím způsobem na dvě vítězné sady o všechny konečná umístění (hlavní soutě? a útěcha). Poděkování za pomoc při rozhodování zápasů zaslou?í trenérka Zuzka Barteisová a znojemský st.?ák Martin Entler. Nejvíce se ze znojemských hráčů dařilo Simonce Wirglerové, která obsadila 1.místo ve skupině B bez ztráty setu a dokázala svou bojovností otočit i set z 1:6. Ve čtvrfinále si poradila s Brendou Fruhvirtovou (TK Sp.Praha) 2:0 na sety a v semifinále podlehla její sestře Lindě ve vyrovnaném zápase 0:2 a musela bojovat o broz, kde porazila jihlavského Bla?ka 2:0 na sety a obsadila 3.místo. Vítězkou turnaje se stala Linda Fruhvirtová, která ve finále porazila břeclavskou naději Ivanovou 2:0. Ze znojemských se na 5.místě umístila Klára Puskeilerová, 6. byl Karol Kri?an a 7.místo získal Tomáš Kopr.
Výsledky minitenisového turnaje BABOLAT CUP I.
| BABOLAT CUP I. - ZNOJMO 2011 | ||||||||
| 22.1.2011 | ||||||||
| Celkové | ||||||||
| A | Fruhvirtová B. | Ivanová | Fruhvirtová L. | Puskeilerová | Body | Pořadí | Pořadí | |
| Fruhvirtová B. | 2:10, 1:10 | 2:10, 0:10 | 5:10, 3:10 | 0b. | 4. | 8. | ||
| Ivanová | 10:2, 10:1 | 10:2, 10:6 | 10:1, 10:7 | 5b. | 1. | 2. | ||
| Fruhvirtová L. | 10:2, 10:0 | 2:10, 10:6 | 10:1, 10:2 | 5b. | 2. | 1. | ||
| Puskeilerová | 10:5, 10:3 | 6:10, 1:10 | 4:10, 3:10 | 2b. | 4. | 12. | ||
| B | Kopr | Wirglerová | Bla?ka | Kri?an | Body | Pořadí | ||
| Kopr | 4:10, 1:10 | 1:10, 1:10 | 10:8, 7:10 | 1b. | 4. | 11. | ||
| Wirglerová | 10:4, 10:1 | 10:5, 10:8 | 10:8, 10:5 | 6b. | 1. | 10. | ||
| Bla?ka | 10:1, 10:1 | 5:10, 8:10 | 10:6, 10:5 | 4b. | 2. | 6. | ||
| Kri?an | 8:10, 10:7 | 8:10, 5:10 | 6:10, 5:10 | 1b. | 3. | 2. | ||
| Pavouk o 1.-8. místo | ||||||||
| 1A | Ivanová | |||||||
| Kopr | Ivanová | |||||||
| 4B | Kopr | 2:0 | ||||||
| Puskeilerová | Ivanová | |||||||
| 2:0 | 3A | Puskeilerová | 2:0 | |||||
| Puskeilerová | Bla?ka | |||||||
| 2B | Bla?ka | 2:0 | ||||||
| Puskeilerová | Fruhvirtová L. | 1.místo | ||||||
| 2:0 | 2A | Fruhvirtová L. | 2:0 | |||||
| Kri?an | Fruhvirtová L. | |||||||
| 5.místo | 3B | Kri?an | 2:O | |||||
| Kri?an | Fruhvirtová L. | |||||||
| 2:0 | 4A | Fruhvirtová B. | 2:0 | |||||
| Fruhvirtová B. | Wirglerová | |||||||
| 1B | Wirglerová | 2:0 | ||||||
| Kopr | Bla?ka | |||||||
| o 7.-8.místo | Kopr | Wirglerová | o 3.-4.místo | |||||
| 2:0 | Fruhvirtová B. | Wirglerová | ||||||
|
|
||||||||

