TK Znojmo
tenisový klub
Okresní přebor v babytenise 15.9.2010
15.9.2010 17:20
Ve středu 15.9.2010 se konal okresní přebor v babytenise, kterého se zúčastnilo 9 hráčů TK Znojmo, vítězkou přeboru se stala Sandra Slu?ná....
Ve středu 15.9.2010 uspořádal TK Znojmo pod vedením trenéra Martina Wirglera okresní přebor v babytenise, kterého se zúčastnilo 9 hráčů. Hrálo se nejprve ve dvou skupinách a poté pavoukem o konečné umístění, hrálo se v?dy na zkrácený set do 4 gamů, za stavu 3:3 se hrál rozhodující gam.
Vítězkou turnaje se stala Sandra Slušná, která si ve finálovém utkání poradila s Eliškou Zimkovou 4:3 a vybojovala si tak titul přeborník okresu v babytenise. V boji o 3.místo zvítězila Nikol Hlatká nad Denisem Vejtasou 4:1. Všechny výsledky najdete v souboru .pdf ZDE.
Ve fotogalerii jsou i fotky z přeboru.
| OKRESNÍ PŘEBOR BABYTENIS ZNOJMO 2010 | ||||||||
| 15.9.2010 | ||||||||
| Celkové | ||||||||
| A | Slušná | Zimková | Vejtasa | Štancl | Dubovský | Body | Pořadí | Pořadí |
| Slušná | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4b. | 1. | 1. | |
| Zimková | 1:4 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 3b. | 2. | 2. | |
| Vejtasa | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 2b. | 3. | 4. | |
| Štancl | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 2:4 | 0b. | 5. | 9. | |
| Dubovský | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:2 | 1b. | 4. | 8. | |
| B | Hlatká | Neubauer | Ger?a | Dvořák | Body | Pořadí | ||
| Hlatká | 4:3 | 4:1 | 4:2 | 3b. | 1. | 3. | ||
| Neubauer | 3:4 | 1:4 | 4:0 | 1b. | 3. | 6. | ||
| Ger?a | 1:4 | 4:1 | 4:3 | 2b. | 2. | 5. | ||
| Dvořák | 2:4 | 0:4 | 3:4 | 0b. | 4. | 7. | ||
| Pavouk o 1.-9. místo | ||||||||
| 1A | Slušná | |||||||
| 5A | Štancl | Slušná | ||||||
| Dvořák | 4:0 | |||||||
| 4B | Dvořák | 4:1 | Slušná | |||||
| 3A | Vejtasa | 4:0 | ||||||
| Vejtasa | ||||||||
| 2B | Ger?a | 4:0 | ||||||
| Slušná | ||||||||
| 2A | Zimková | 4:3 | ||||||
| Zimková | ||||||||
| 3B | Neubauer | 4:0 | ||||||
| Zimková | ||||||||
| 4A | Dubovský | 4:3 | ||||||
| Hlatká | ||||||||
| 1B | Hlatká | 4:0 | ||||||
| Vejtasa | ||||||||
| Hlatká | o 3.-4.místo | |||||||
| Hlatká | 4:1 | |||||||
| Pavouk o 5.-9. místo | ||||||||
| Dubovský | ||||||||
| Dvořák | Ger?a | |||||||
| Ger?a | 4:1 | |||||||
| Ger?a | 4:1 | Ger?a | ||||||
| Neubauer | 4:3 | |||||||
| Neubauer | ||||||||
| Štancl | 4:2 | |||||||
| Dvořák | ||||||||
| Dvořák | o 7.-8.místo | |||||||
| Dubovský | 4:1 | |||||||

