TK Znojmo
tenisový klub
Tréninkový plán na 7.-9.7.2010
6.7.2010 12:00
Zde najdete tréninkový plán na 7.-9.7.2010, kdo nedodal formulář na tréninky o prázdninách, a? co nejrychleji učiní, jinak nebude plánován na tréninky!!!
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||
| 8.00 - 9.00 | ||||||||
| 9.00 - 10.00 | Kún | W | ||||||
| 10.00 - 11.30 | Vejtasa Denis, Toman, Hlatká | W | ||||||
| 13.00 - 13.30 | ||||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 14.30 | Ger?a, Neubauer, Wirgler | W | ||||||
| S | 14.30 - 15.00 | Ger?a, Neubauer, Wirgler | W | |||||
| T | 15.00 - 15.30 | Veselá | Ba | MINITENIS | W,Ja | |||
| Ř | 15.30 - 16.00 | Veselá | Ba | Wirglerová,Čučková,Prinke,Kočí | W,Ja | |||
| E | 16.00 - 16.30 | Neumann Jakub, Skřenek | W | Herman, Vejtasa David | Ja | Slavíček, Stibůrek, Lahodný | Ba | |
| D | 16.30 - 17.00 | Neumann Jakub, Skřenek | W | Herman, Vejtasa David | Ja | Slavíček, Stibůrek, Lahodný | Ba | |
| A | 17.00 - 17.30 | Neumann, Zimek O. | W | Šulc, Zimek Š. | Ja | |||
| 17.30 - 18.00 | Neumann, Zimek O. | W | Šulc, Zimek Š. | Ja | ||||
| 18.00 - 18.30 | Bauer | W | ||||||
| 7.7.2010 | 18.30 - 19.00 | Bauer | W | |||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7.30 - 8.30 | ||||||||
| 8.30 - 10.00 | Novotná Karolina, Kún | W | ||||||
| 10.00 - 11.15 | Novotná Adéla, Toman, Hlatká | W | ||||||
| 11.15 - 12.30 | Vejtasa, Neubauer | W | ||||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 14.30 | ||||||||
| Č | 14.30 - 15.00 | |||||||
| T | 15.00 - 15.30 | TENISOVÁ ŠKOLA | Ba | |||||
| V | 15.30 - 16.00 | Vaculík Martin, Kopr | Ba | |||||
| R | 16.00 - 16.30 | Jirovská, Ger?ová, Lán | W | Vaculík Vojta, Veselá | Ba | |||
| T | 16.30 - 17.00 | Jirovská, Ger?ová, Lán | W | Vaculík Vojta, Veselá | Ba | |||
| E | 17.00 - 17.30 | |||||||
| K | 17.30 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 18.30 | ||||||||
| 8.7.2010 | 18.30 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||
| DVOREC | HODINA | 4 | 5 | 6 | ||||
| 8.00 - 9.00 | ||||||||
| 9.00 - 10.30 | Novotná | W | Kún | Al | ||||
| 10.00 - 11.00 | Novotná A., Neubauer, Ger?a | W | Jirovská, Ger?ová, Lán | Al | ||||
| 11.00 - 12.00 | Vejtasa, Toman | W | Herman, Vejtasa David | Al | ||||
| 13.30 - 14.00 | ||||||||
| 14.00 - 14.30 | ||||||||
| P | 14.30 - 15.00 | |||||||
| Á | 15.00 - 15.30 | Slavíček, Stibůrek, Lahodný | Ba | MINITENIS | W,Ja | |||
| T | 15.30 - 16.00 | Slavíček, Stibůrek, Lahodný | Ba | Wirglerová,Čučková,Prinke,Kočí,Bla?ek | W,Ja | |||
| E | 16.00 - 16.30 | Neumann Jakub, Skřenek | W | Šulc, Zimek Š. | Ja | |||
| K | 16.30 - 17.00 | Neumann Jakub, Skřenek | W | Šulc, Zimek Š. | Ja | |||
| 17.00 - 17.30 | Neumann Jan, Zimek O. | W | Neumann, Skřenek, Šulc, Zimek Š - BODY | |||||
| 17.30 - 18.00 | Neumann Jan, Zimek O. | W | ||||||
| 18.00 - 18.30 | Bauer | W | ||||||
| 9.7.2010 | 18.30 - 19.00 | Bauer | W | |||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||

