TK Znojmo
tenisový klub
Nikol Hlatká hal.přeborníkem v babytenise
Ve středu 17.3.2010 se uskutečnil halový okresní přebor v kategorii babytenisu, který se hrál v hale v Hrotovicích, kde se z turnajového vítězství radovala Nikol Hlatká....
Nikol Hlatká získala titul hal. přeborník Znojma v kategorii babytenisu
Ve středu 17.3.2010 uspořádal okresní tenisový svaz s TK Znojmo pod vedením trenéra Martina Wirglera halový okresní přebor v kategorii babytenisu, který se konal v nádherném prostředí SPORT V HOTELU v Hrotovicích. Přeboru se nakonec zúčastnilo 8 hráčů TK Znojmo, turnaje se z důvodu nemoci nemohli zúčastnit hráči Patrik Wirgler a Tobiáš Štancl. Turnaj se hrál ve 2 skupinách po 4 hráčích, kdy první dva postupovali do semifinále, které se hrálo kří?em a další dva ze skupiny hráli o umístění na 5.-8.místě. Ka?dý zápas se hrál na 4 vítězné gemy a za stavu 3:3 se hrál rozhodující gem. Poděkování za pomoc při funkci rozhodčího si zaslou?í trenérka Zuzka Barteisová.
Vítězství v přeboru si nakonec vybojoval Nikol Hlatká, která v semifinále a finále podala nejlepší výkon a získala titul halový okrení přeborník Znojma 2010 v kategorii babytenisu. V semifinále Nikol porazila Elišku Zimkovou 4:3 a ve finále si poradila s Markem Tomanem 4:0 a radovala se z turnajového vítězství a vitězného poháru. V boji o 3.místo porazila Eliška Zimková Daniela Ger?u.
Ve čtyřhře zvítězil pár Hlatká-Zimková, který porazil ve finále dvojici Novotná-Neubauer.
| HALOVÝ OKRESNÍ PŘEBOR ZNOJMO V BABYTENISE | ||||||||
| HROTOVICE 17.3.2010 | ||||||||
| Celkové | ||||||||
| A | Vejtasa | Zimková | Ger?a | Neubauer | Body | Pořadí | Pořadí | |
| Vejtasa | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 7:10 | 3. | 6. | ||
| Zimková | 4:1 | 4:3 | 4:0 | 3b. | 1. | 3. | ||
| Ger?a | 4:2 | 3:4 | 2:4 | 9:10 | 2. | 4. | ||
| Neubauer | 2:4 | 0:4 | 4:2 | 6:10 | 4. | 5. | ||
| Pořadí zápasů : 1-2, 3-4, 1-3, 2-4, 1-4, 2-3 | ||||||||
| B | Hlatká | Toman | Novotná | Dvořák | Body | Pořadí | ||
| Hlatká | 1:4 | 4:2 | 4:2 | 2b. | 2. | 1. | ||
| Toman | 4:1 | 4:3 | 4:2 | 3b. | 1. | 2. | ||
| Novotná | 2:4 | 3:4 | 4:2 | 1b. | 3. | 7. | ||
| Dvořák | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 0. | 4. | 8. | ||
| Pořadí zápasů : 1-2, 3-4, 1-3, 2-4, 1-4, 2-3 | ||||||||
| Pavouk o 1.-4. místo | ||||||||
| Zimková | ||||||||
| Zimková | Hlatká | |||||||
| Hlatká | 4:3 | |||||||
| 3.místo | Zimková | Hlatká | 1.místo | |||||
| 4:1 | Ger?a | 4:0 | ||||||
| Ger?a | Toman | |||||||
| Toman | 4:1 | |||||||
| Pavouk o 5.-8. místo | ||||||||
| Vejtasa | ||||||||
| Dvořák | Vejtasa | |||||||
| Dvořák | 4:1 | |||||||
| 7.místo | Novotná | Neubauer | 5.místo | |||||
| 4:3 | Neubauer | 4:3 | ||||||
| Novotná | Neubauer | |||||||
| Novotná | 4:1 | |||||||
| Čtyřhry | ||||||||
| Toman, Vejtasa | ||||||||
| Toman, Vejtasa | Neubauer, Novotná | |||||||
| Neubauer,Novotná | 3:0 | |||||||
| 3.místo | Toman, Vejtasa | Zimková, Hlatká | 1.místo | |||||
| 3:0 | Zimková,Hlatká | 3:0 | ||||||
| Dvořák, Ger?a | Zimková, Hlatká | |||||||
| Dvořák,Ger?a | 3:0 | |||||||
Nikol Hlatká Zleva A.Novotná, D.Dvořák, P.Neubauer, M.Toman, N.Hlatká, E.Zimková
D.Ger?a, D.Vejtasa.

