TK Znojmo
tenisový klub
Definitivní tréninkový plán do 9.10.2009
24.9.2009 11:40
Zde najdete tréninkový plán, který platí do 9.10.2009.
| Tréninkový plán září - 9.10.2009 | |||
| PONDĚLÍ | kurt č. | ||
| 14.00 - 15.15 | Minitenis A : Toman, Novotná, Neubauer, Štancl | 6 | W |
| 14.15 - 15.15 | Dubovský Lukáš, Vaculík, Skoumal | 4 | Ja |
| 14.30 - 15.30 | Horáková, Poláček | 3 | Ba |
| 15.15 - 16.30 | Entler, Slaný O., Simek T. | 5 | W |
| 15.15 - 16.15 | Minitenis B : Ger?a, Štola, Slavíček, Stibůrek | 6 | Ja |
| 15.30 - 16.30 | Alexa, Biháry | 4 | Ba |
| 16.15 - 17.30 | TENISOVÁ ŠKOLA | 6 | Ba, Ja |
| 16.30 - 17.30 | Wirgler, Dvořák | 4 | Al |
| 16.30 - 17.30 | Hlatká, Jirovská | 5 | W |
| 17.30 - 18.30 | Procházková, Veselá | 6 | Ba |
| 17.30 - 18.30 | Lán, Plášek | 5 | Ja |
| 17.30 - 18.30 | Kún, Samek | 4 | Al |
| ÚTERÝ | |||
| 14.00 - 15.00 | Minitenis B : Ger?a, Štola, Slavíček, Stibůrek | C | W |
| 15.00 - 16.00 | Jirovská, Alexa, Biháry | 4 | Al |
| 15.00 - 16.00 | Šprynarová, Vlčková | 5 | Ba |
| 15.00 - 16.00 | Samek, Slaný O. | 3 | Ja |
| 16.00 - 17.00 | Vejtasa David, Herman | 4 | Ba |
| 16.00 - 17.00 | Hlatká, Vejtasa Denis, Zimková | 5 | W |
| 16.00 - 17.00 | PŘÍPRAVKA | 4 | Ja,Al |
| 17.00 - 18.00 | Neumann Jan, Zimek O. | 5 | W,Al |
| 17.00 - 18.00 | Neumann Jakub, Zimek Š., Šulc, Skřenek | 4 | Ja |
| 17.00 - 18.00 | Najnarová, Truhlářová, Bisová Pavla | 6 | Ba |
| 18.00 - 19.00 | Ger?ová, Brabcová | 6 | Ba |
| 18.00 - 19.00 | Klepetko, Plášek | 5 | W |
| 18.00 - 19.00 | Procházka T., Dubovský, Škutek | 4 | Ja |
| STŘEDA | |||
| 13.00 - 14.00 | Novotná | 1 | W |
| 14.00 - 15.15 | Minitenis A : Toman, Novotná, Neubauer, Štancl | 6 | W |
| 14.15 - 15.15 | Dubovský Lukáš, Vaculík, Skoumal | 4 | Ja |
| 14.30 - 15.30 | Horáková, Poláček | 3 | Ba |
| 15.15 - 16.30 | Vejtasa Denis, Wirgler, Dvořák | 5 | W |
| 15.15 - 16.30 | Klepetko, Stromko 16.15-16.30 body | 6 | Ja |
| 15.30 - 16.30 | Simek Z., Škutek | 4 | Ba |
| 16.15 - 17.30 | TENISOVÁ ŠKOLA | 6 | Ba, Ja |
| 16.30 - 17.30 | Dubovský Jakub, Procházka | 4 | sp. |
| 16.30 - 17.30 | Zimek O., Skřenek | 5 | W |
| 17.30 - 18.30 | Procházková, Veselá | 6 | Ja |
| 17.30 - 18.30 | Ger?ová, Brabcová | 5 | Ba |
| 17.30 - 19.00 | Kún, Entler, Simek T. | 4 | W |
| ČTVRTEK | |||
| 15.00 - 16.00 | Vejtasa, Biháry | 5 | W |
| 15.00 - 16.00 | Stromko, Plášek | 4 | Ja |
| 15.00 - 16.00 | Vlčková, Slaný O., Šprynarová | 6 | Al |
| 16.00 - 17.00 | Vejtasa David, Herman | 4 | Ba |
| 16.00 - 17.00 | Hlatká, Zimková, Jirovská | 5 | W |
| 16.00 - 17.00 | PŘÍPRAVKA | 6 | Ja,Al |
| 17.00 - 18.00 | Neumann Jan | 4 | Ba |
| 17.00 - 18.00 | Neumann Jakub, Zimek Š. | 5 | W |
| 17.00 - 18.00 | Entler, Kún | 6 | Ja |
| 18.00 - 19.00 | Najnarová, Novotná | 5 | W |
| 18.00 - 19.00 | Skřenek, Šulc | 4 | Ja |
| 18.00 - 19.00 | Procházka T.,Škutek | 6 | Al |
| PÁTEK | |||
| 14.00 - 15.00 | Minitenis A : Toman, Novotná, Neubauer, Štancl | 6 | W,Al |
| 14.00 - 15.00 | Vaculík, Skoumal, Dubovský Lukáš | 5 | Ba |
| 15.00 - 16.00 | Minitenis B : Ger?a, Štola, Slavíček, Stibůrek | 6 | W,Al |
| 15.00 - 16.00 | Vejtasa Denis, Alexa | 5 | Ba |
| 15.00 - 16.30 | Plášek, Slaný O. 16-16.30 body na kurtu č.3 | 4 | Ja |
| 16.00 - 17.00 | Dvořák, Wirgler | 6 | Al |
| 16.00 - 17.00 | Vejtasa David, Herman | 5 | Ba |
| 16.00 - 17.00 | Klepetko, Lán | 4 | Ja |
| 16.00 - 17.00 | Novotná, Najnarová 17-17.30 | 3 | W |
| 17.00 - 18.30 | Brabcová, Ger?ová, Jirovská | 3 | Ba |
| 17.00 - 18.30 | Entler, Samek | 4 | W |
| 17.00 - 18.30 | Simek T., Kún | 5 | W |

